Objednávky – 2021

Číslo dok. Dodávateľ Dátum vystavenia Dodaná služba/tovar Suma s DPH Adresa IČO Schválil

štatutárny zástupca

Dátum zverejnenia
372 Slavomír Binčík -JUNIOR 21.04.2021 Kanc. potreby 627,44€ Hlavná 266. 90062 Kostolište 34391509 Jozef Jendrušák 21.04.2021
61 Probugas a.s. 15.04.2021 Plyn Lieskovská cesta 3. 82106 Bratislava 17321981 Jozef Jendrušák 15.04.2021
73 19.04.2021 Komplet súprava na pos. Jozef Jendrušák 19.04.2021
74 Telesys Slovakia s.r.o. 05.04.2021 Čistiace potreby 398,40€ Osma 10 83101 Bratislava 31333079 Jozef Jendrušák 05.04.2021
75 Slavomír Binčík -JUNIOR 21.04.2021 Kanc. potreby 383,76€ Hlavná 266. 90062 Kostolište 34391509 Jozef Jendrušák 21.04.2021
76 Monstav PROJEKT s.r.o. 19.04.2021 Dodávka drtičov na čer. 673,20€ 3655239 Jozef Jendrušák 19.04.2021
77 Ekvia s.r.o. 23.04.2021 Soľ tabletovaná 112,80€ Priemyselná 11 94901 Nitra 31426085 Jozef Jendrušák 23.04.2021
78 JAZ s.r.o. 23.04.2021 Kuch. potreby 1021,44€ Rybárska 1 91501 Nové mesto n/Váhom 34153004 Jozef Jendrušák 23.04.2021
79 Cranium Computer 23.04.2021 Náhradné diely k PC 168,60€ Nám.Sv.Imricha 94301 Štúrovo 34118462 Jozef Jendrušák 23.04.2021
80 Smaragd s.r.o. 23.04.2021 Záhradkárske potreby 369,20€ Madáchová 113, 94360 Nána 3761682 Jozef Jendrušák 23.04.2021
82 CLEANING s.r.o. 30.04.2021 Prací prášok 1307,04€ Trieda SNP 75 97401 B.Bystrica 31571441 Jozef Jendrušák 30.04.2021
84 X-Patrs s.r.o. 27.04.2021 Náhradné diely 753,77€ Bartókova 1609/3 943 01 Štúrovo 50249916 Jozef Jendrušák 27.04.2021
85 IReSoft s.r.o. 22.04.2021 Čipový prívesok 224,40€ Celj 62 60200 Brno 26297850 Jozef Jendrušák 22.04.2024
86 Fl Drgon 26.04.2021 Náhradné diely 332,40€ Lesná 2 94111 Palárikovo 32794321 Jozef Jendrušák 26.04.2021
90 SMIT IMPEX s.r.o. 03.05.2021 OOPP 960,00€ ul. Mládeže 7/17 94501 Komárno 44075413 Jozef Jendrušák 03.05.2021
91 Majster papier PhDr. Gabriela Spišáková 11.05.2021 Čistiace potreby 2840,83€ Wolkrova 5 85101 Bratislava 33768897 Jozef Jendrušák 11.05.2021
92 Farel elektro 28.04.2021 Elektromateriál 53,00€ Družstevný rad 1 94301 Štúrovo 3312654 Jozef Jendrušák 28.04.2021
93 Smaragd s.r.o. 04.05.2021 Záhradkárske potreby 59,30€ Madáchová 113, 94360 Nána 3761682 Jozef Jendrušák 04.05.2021
94 Polystar s.r.o. 04.05.2021 Box na nebezp. odpad 36,96€ Štefánika 14 94201 Šurany 36552119 Jozef Jendrušák 04.05.2021
95 Polystar s.r.o. 04.05.2021 Box na nebezp. odpad 73,92€ Štefánika 14 94201 Šurany 36552119 Jozef Jendrušák 04.05.2021
96 Smaragd s.r.o. 10.05.2021 Záhradkárske potreby 151,15€ Madáchová 113, 94360 Nána 3761682 Jozef Jendrušák 10.05.2021
97 Gubrica Ladislav AVS Elektro 11.05.2021 Oznamovacia tabuľa 96,00€ Bartókova 1 94301 Štúrovo 14426595 Jozef Jendrušák 11.05.2021
98 Gubrica Ladislav AVS Elektro 11.05.2021 Oprava Hifi veže 52,00€ Bartókova 1 94301 Štúrovo 14426595 Jozef Jendrušák 11.05.2021
99 Švet a.s. 14.05.2021 Tlačivá 407,10€ Plynárenská 6 82109 Bratislava 31331131 Jozef Jendrušák 14.05.2021
100 19.05.2021 Makadam + doprava Jozef Jendrušák 19.05.2021
101 Be&Ba Železiarstvo 27.04.2021 Materiál na opravy 187,15€ Hlavná 44 94301 Štúrovo 17588626 Jozef Jendrušák 27.04.2021
102 Be&Ba Železiarstvo 27.04.2021 Kopírovanie klúčov 7,00€ Hlavná 44 94301 Štúrovo 17588626 Jozef Jendrušák 27.04.2021
103 EMI s.r.o. 20.05.2021 Prehož na posteľ 149,50€ Ovocinárska 25 08301 Sabinov 46726608 Jozef Jendrušák 20.05.2021
104 Predajna MILO 19.05.2021 Náhradné diely 50,00€ Komenského 73 94301 Štúrovo 30333407 Jozef Jendrušák 19.05.2021
105 EMI s.r.o. 26.05.2021 Prehož na posteľ 3780,00 Ovocinárska 25 08301 Sabinov 46726608 Jozef Jendrušák 26.05.2021
106 EMI s.r.o. 26.05.2021 Poťak na matrac so zipsom 2700,00 Ovocinárska 25 08301 Sabinov 46726608 Jozef Jendrušák 26.05.2021
107 JAZ s.r.o. 19.05.2021 Kuch. potreby 512,46€ Rybárska 1 91501 Nové mesto n/Váhom 34153004 Jozef Jendrušák 19.05.2021
108 COLDEX servis 27.05.2021 Čistenie klimatuzácie Komenského  94301 Štúrovo 11777966 Jozef Jendrušák 27.05.2021
110 Gubrica Ladislav AVS Elektro 27.05.2021 Oznamovacia tabuľa 24,00€ Bartókova 1 94301 Štúrovo 14426595 Jozef Jendrušák 27.05.2021
111 Slavomír Binčík -JUNIOR 31.05.2021 Kanc. potreby 194,68€ Hlavná 266. 90062 Kostolište 34391509 Jozef Jendrušák 31.05.2021
112 COLDEX servis 08.06.2021 Oprava chladiaceho boxu 841,20€ Komenského  94301 Štúrovo 11777966 Jozef Jendrušák 08.06.2021
115 Smaragd s.r.o. 09.06.2021 Záhradkárske potreby 167,30€ Madáchová 113, 94360 Nána 3761682 Jozef Jendrušák 09.06.2021
119 Probugas a.s. 23.06.2021 Plyn 9678,23€ Lieskovská cesta 3. 82106 Bratislava 17321981 Jozef Jendrušák 23.06.2021
120 COLDEX servis 23.06.2021 Oprava chladiaceho boxu 156,00€ Komenského  94301 Štúrovo 11777966 Jozef Jendrušák 23.06.2021
121 Eurofins Bell Novamann s.r.o. 29.06.2021 Komjatická 73 94002 Nové Zámky 31329209 Jozef Jendrušák 29.06.2021
123 Chiros Medical s.r.o. 23.06.2021 Náplň pre Aerte Klean 120,00€ Dlhé diely III/29 84104 Bratislava 36204587 Jozef Jendrušák 23.06.2021
124 COLDEX servis 30.06.2021 Dodávka a montáž klim.zar. 1680,00€ Komenského  94301 Štúrovo 11777966 Jozef Jendrušák 30.06.2021
129 COLDEX servis 30.06.2021 Dodávka a montáž klim.zar. Komenského  94301 Štúrovo 11777966 Jozef Jendrušák 30.06.2021
131 Predajna MILO 29.06.2021 Náhradné diely 167,50€ Komenského 94301 Štúrovo 30333407 Jozef Jendrušák 29.06.2021
132 Be&Ba Železiarstvo 28.06.2021 Materiál na opravy 153,39€ Hlavná 44 94301 Štúrovo 17588626 Jozef Jendrušák 28.06.2021
133 Be&Ba Železiarstvo 28.06.2021 Kopírovanie klúčov 4,00€ Hlavná 44 94301 Štúrovo 17588626 Jozef Jendrušák 28.06.2021
134 X-Parts s.r.o. 28.06.2021 Náhradné diely 522,48€ Bartókova 1609/3 943 01 Štúrovo 50249916 Jozef Jendrušák 28.06.2021
135 SMIT IMPEX s.r.o. 30.06.2021 OOPP 2208,00€ ul. Mládeže 7/17 94501 Komárno 44075413 Jozef Jendrušák 30.06.2021
401 LZ TRADEMARK s.r.o. 01.07.2021 Potraviny 751,00€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 01.07.2021
402 Frutix s.r.o. 02.07.2021 Potraviny 869,17€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 02.07.2021
403 DANUBIUS s.r.o. 02.07.2021 Potraviny 744,75€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 02.07.2021
441 LZ TRADEMARK s.r.o. 02.07.2021 Potraviny 39,81€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 02.07.2021
440 LZ TRADEMARK s.r.o. 03.07.2021 Potraviny 59,43€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 03.07.2021
430 LZ TRADEMARK s.r.o. 04.07.2021 Potraviny 91,29€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 04.07.2021
431 LZ TRADEMARK s.r.o. 05.07.2021 Potraviny 67,76€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 05.07.2021
407 Mabonex Slovakia s.r.o. 06.07.2021 Potraviny 860,31€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 06.07.2021
408 Mabonex Slovakia s.r.o. 06.07.2021 Potraviny 535,41€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 06.07.2021
432 LZ TRADEMARK s.r.o. 06.07.2021 Potraviny 61,29€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 06.07.2021
404 INMEDIA spol s.r.o. 07.07.2021 Potraviny 482,97€ Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208 Jozef Jendrušák 07.07.2021
405 DANUBIUS s.r.o. 07.07.2021 Potraviny 222,27€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 07.07.2021
406 Šumitrans s.r.o. 07.07.2021 Potraviny 118,80€ Nový svet č. 53 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 Jozef Jendrušák 07.07.2021
409 Frutix s.r.o. 07.07.2021 Potraviny 74,84€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 07.07.2021
433 LZ TRADEMARK s.r.o. 07.07.2021 Potraviny 128,73€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 07.07.2021
439 INMEDIA s.r.o. 07.07.2021 Potraviny 482,97€ Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208 Jozef Jendrušák 07.07.2021
410 Frutix s.r.o. 08.07.2021 Potraviny 277,26€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 08.07.2021
434 LZ TRADEMARK s.r.o. 08.07.2021 Potraviny 62,30€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 08.07.2021
411 DANUBIUS s.r.o. 09.07.2021 Potraviny 555,66€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 09.07.2021
435 LZ TRADEMARK s.r.o. 09.07.2021 Potraviny 112,0€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 09.07.2021
436 LZ TRADEMARK s.r.o. 10.07.2021 Potraviny 54,55€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 10.07.2021
412 LZ TRADEMARK s.r.o. 11.07.2021 Potraviny 107,42€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 11.07.2021
413 LZ TRADEMARK s.r.o. 12.07.2021 Potraviny 122,43€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 12.07.2021
414 Frutix s.r.o. 12.07.2021 Potraviny 254,65€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 12.07.2021
415 DANUBIUS s.r.o. 12.07.2021 Potraviny 236,85€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 12.07.2021
416 LZ TRADEMARK s.r.o. 13.07.2021 Potraviny 45,69€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 13.07.2021
417 Mabonex Slovakia s.r.o. 13.07.2021 Potraviny 840,81€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 13.07.2021
418 Mabonex Slovakia s.r.o. 13.07.2021 Potraviny 326,42€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 13.07.2021
419 Mabonex Slovakia s.r.o. 13.07.2021 Potraviny 949,90€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 13.07.2021
420 Mabonex Slovakia s.r.o. 13.07.2021 Potraviny 368,59€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 13.07.2021
421 Mabonex Slovakia s.r.o. 13.07.2021 Potraviny 946,55€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 13.07.2021
422 Mabonex Slovakia s.r.o. 13.07.2021 Potraviny 1504,47€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 13.07.2021
423 LZ TRADEMARK s.r.o. 14.07.2021 Potraviny 68,75€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 14.07.2021
424 DANUBIUS s.r.o. 14.07.2021 Potraviny 232,49€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 14.07.2021
425 Šumitrans s.r.o. 14.07.2021 Potraviny 237,60€ Nový svet č. 53 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 Jozef Jendrušák 14.07.2021
426 INMEDIA spol s.r.o. 14.07.2021 Potraviny 607,65€ Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208 Jozef Jendrušák 14.07.2021
427 Frutix s.r.o. 14.07.2021 Potraviny 320,73€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 14.07.2021
428 Frutix s.r.o. 14.07.2021 Potraviny 87,12€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 14.07.2021
429 LZ TRADEMARK s.r.o. 15.07.2021 Potraviny 129,00€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 15.07.2021
465 LZ TRADEMARK s.r.o. 16.07.2021 Potraviny 55,89€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 16.07.2021
466 DANUBIUS s.r.o. 16.07.2021 Potraviny 399,19€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 16.07.2021
467 Frutix s.r.o. 16.07.2021 Potraviny 525,31€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 16.07.2021
468 LZ TRADEMARK s.r.o. 17.07.2021 Potraviny 60,27€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 17.07.2021
469 LZ TRADEMARK s.r.o. 18.07.2021 Potraviny 94,92€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 18.07.2021
470 LZ TRADEMARK s.r.o. 19.07.2021 Potraviny 57,33€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 19.07.2021
471 DANUBIUS s.r.o. 19.07.2021 Potraviny 179,88€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 19.07.2021
472 Frutix s.r.o. 19.07.2021 Potraviny 86,62€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 19.07.2021
473 LZ TRADEMARK s.r.o. 20.07.2021 Potraviny 54,68€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 20.07.2021
474 LZ TRADEMARK s.r.o. 21.07.2021 Potraviny 76,23€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 21.07.2021
476 DANUBIUS s.r.o. 21.07.2021 Potraviny 101,92€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 21.07.2021
477 Frutix s.r.o. 21.07.2021 Potraviny 102,45€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 21.07.2021
478 Šumitrans s.r.o. 21.07.2021 Potraviny 234,00€ Nový svet č. 53 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 Jozef Jendrušák 21.07.2021
475 LZ TRADEMARK s.r.o. 22.07.2021 Potraviny 61,80€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 22.07.2021
479 LZ TRADEMARK s.r.o. 23.07.2021 Potraviny 143,19€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 23.07.2021
480 DANUBIUS s.r.o. 23.07.2021 Potraviny 363,30€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 23.07.2021
481 Frutix s.r.o. 23.07.2021 Potraviny 396,85€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 23.07.2021
482 LZ TRADEMARK s.r.o. 24.07.2021 Potraviny 28,62€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 24.07.2021
483 LZ TRADEMARK s.r.o. 25.07.2021 Potraviny 106,41€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 25.07.2021
484 LZ TRADEMARK s.r.o. 26.07.2021 Potraviny 69,21€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 26.07.2021
485 DANUBIUS s.r.o. 26.07.2021 Potraviny 339,68€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 26.07.2021
486 Frutix s.r.o. 26.07.2021 Potraviny 270,26€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 26.07.2021
487 LZ TRADEMARK s.r.o. 27.07.2021 Potraviny 62,10€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 27.07.2021
488 Mabonex Slovakia s.r.o. 27.07.2021 Potraviny 671,70€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 27.07.2021
489 Mabonex Slovakia s.r.o. 27.07.2021 Potraviny 1258,88€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 27.07.2021
490 LZ TRADEMARK s.r.o. 28.07.2021 Potraviny 168,57€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 28.07.2021
491 DANUBIUS s.r.o. 28.07.2021 Potraviny 294,55€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 28.07.2021
492 INMEDIA spol s.r.o. 28.07.2021 Potraviny 341,08€ Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208 Jozef Jendrušák 28.07.2021
493 Šumitrans s.r.o. 28.07.2021 Potraviny 117,00€ Nový svet č. 53 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 Jozef Jendrušák 28.07.2021
494 LZ TRADEMARK s.r.o. 29.07.2021 Potraviny 37,92€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 29.07.2021
495 LZ TRADEMARK s.r.o. 30.07.2021 Potraviny 81,63€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 30.07.2021
496 DANUBIUS s.r.o. 30.07.2021 Potraviny 366,23€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 30.07.2021
497 Frutix s.r.o. 30.07.2021 Potraviny 378,53€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 30.07.2021
498 LZ TRADEMARK s.r.o. 31.07.2021 Potraviny 37,92€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 31.07.2021
499 LZ TRADEMARK s.r.o. 01.08.2021 Potraviny 90,16€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 01.08.2021
500 LZ TRADEMARK s.r.o. 02.08.2021 Potraviny 110,60€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 02.08.2021
501 DANUBIUS s.r.o. 02.08.2021 Potraviny 240,40€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 02.08.2021
502 Frutix s.r.o. 02.08.2021 Potraviny 339,79€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 02.08.2021
503 LZ TRADEMARK s.r.o. 03.08.2021 Potraviny 37,92€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 03.08.2021
504 Mabonex Slovakia s.r.o. 03.08.2021 Potraviny 83,60€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 03.08.2021
505 Mabonex Slovakia s.r.o. 03.08.2021 Potraviny 1242,93€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 03.08.2021
506 Mabonex Slovakia s.r.o. 03.08.2021 Potraviny 972,12€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 03.08.2021
507 Mabonex Slovakia s.r.o. 03.08.2021 Potraviny 984,43€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 03.08.2021
508 Mabonex Slovakia s.r.o. 03.08.2021 Potraviny 540,74€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 03.08.2021
509 Mabonex Slovakia s.r.o. 03.08.2021 Potraviny 1037,57€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 03.08.2021
510 LZ TRADEMARK s.r.o. 04.08.2021 Potraviny 79,41€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 04.08.2021
511 DANUBIUS s.r.o. 04.08.2021 Potraviny 114,18€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 04.08.2021
512 INMEDIA spol s.r.o. 04.08.2021 Potraviny 422,65€ Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208 Jozef Jendrušák 04.08.2021
513 Šumitrans s.r.o. 04.08.2021 Potraviny 117,00€ Nový svet č. 53 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 Jozef Jendrušák 04.08.2021
514 LZ TRADEMARK s.r.o. 05.08.2021 Potraviny 63,00€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 05.08.2021
515 LZ TRADEMARK s.r.o. 06.08.2021 Potraviny 108,12€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 06.08.2021
516 DANUBIUS s.r.o. 06.08.2021 Potraviny 784,05€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 06.08.2021
517 Frutix s.r.o. 06.08.2021 Potraviny 749,75€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 06.08.2021
518 LZ TRADEMARK s.r.o. 07.08.2021 Potraviny 40,74€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 07.08.2021
519 LZ TRADEMARK s.r.o. 08.08.2021 Potraviny 108,12 Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 08.08.2021
520 LZ TRADEMARK s.r.o. 09.08.2021 Potraviny 37,92€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 09.08.2021
521 LZ TRADEMARK s.r.o. 10.08.2021 Potraviny 61,62€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 10.08.2021
522 Mabonex Slovakia s.r.o. 10.08.2021 Potraviny 286,27€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 10.08.2021
523 Mabonex Slovakia s.r.o. 10.08.2021 Potraviny 204,40€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 10.08.2021
524 Mabonex Slovakia s.r.o. 10.08.2021 Potraviny 974,34€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 10.08.2021
525 LZ TRADEMARK s.r.o. 11.08.2021 Potraviny 79,41€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 11.08.2021
526 DANUBIUS s.r.o. 11.08.2021 Potraviny 466,99€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 11.08.2021
527 INMEDIA spol s.r.o. 11.08.2021 Potraviny 262,24€ Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208 Jozef Jendrušák 11.08.2021
528 Šumitrans s.r.o. 11.08.2021 Potraviny 117,00€ Nový svet č. 53 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 Jozef Jendrušák 11.08.2021
529 LZ TRADEMARK s.r.o. 12.08.2021 Potraviny 38,64€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 12.08.2021
530 LZ TRADEMARK s.r.o. 13.08.2021 Potraviny 91,93€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 13.08.2021
531 DANUBIUS s.r.o. 13.08.2021 Potraviny 699,79€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 13.08.2021
532 Frutix s.r.o. 13.08.2021 Potraviny 343,75€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 13.08.2021
533 LZ TRADEMARK s.r.o. 14.08.2021 Potraviny 74,76€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 14.08.2021
534 LZ TRADEMARK s.r.o. 15.08.2021 Potraviny 86,76€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 15.08.2021
535 LZ TRADEMARK s.r.o. 16.08.2021 Potraviny 74,82€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 16.08.2021
536 Frutix s.r.o. 16.08.2021 Potraviny 205,85€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 16.08.2021
537 LZ TRADEMARK s.r.o. 17.08.2021 Potraviny 38,12€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 17.08.2021
538 Mabonex Slovakia s.r.o. 17.08.2021 Potraviny 1136,94€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 17.08.2021
539 Mabonex Slovakia s.r.o. 17.08.2021 Potraviny 332,64€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 17.08.2021
540 Mabonex Slovakia s.r.o. 17.08.2021 Potraviny 368,16€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 17.08.2021
541 LZ TRADEMARK s.r.o. 18.08.2021 Potraviny 79,41€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 18.08.2021
542 DANUBIUS s.r.o. 18.08.2021 Potraviny 527,54€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 18.08.2021
543 Frutix s.r.o. 18.08.2021 Potraviny 480,43€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 18.08.2021
544 INMEDIA spol s.r.o. 18.08.2021 Potraviny 431,50€ Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208 Jozef Jendrušák 18.08.2021
545 Šumitrans s.r.o. 18.08.2021 Potraviny 117,00€ Nový svet č. 53 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 Jozef Jendrušák 18.08.2021
546 LZ TRADEMARK s.r.o. 19.08.2021 Potraviny 64,23€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 19.08.2021
547 LZ TRADEMARK s.r.o. 20.08.2021 Potraviny 126,84€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 20.08.2021
548 LZ TRADEMARK s.r.o. 21.08.2021 Potraviny 39,45€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 21.08.2021
549 LZ TRADEMARK s.r.o. 22.08.2021 Potraviny 95,16€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 22.08.2021
550 LZ TRADEMARK s.r.o. 23.08.2021 Potraviny 55,26€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 23.08.2021
551 Frutix s.r.o. 23.08.2021 Potraviny 132,78€ S.H.Vajanského 49 940 01 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák 23.08.2021
552 DANUBIUS s.r.o. 23.08.2021 Potraviny 276,36€ Hadovská cesta 19 945 01 Komárno 17643732 Jozef Jendrušák 23.08.2021
553 LZ TRADEMARK s.r.o. 24.08.2021 Potraviny 37,92€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák 24.08.2021
554 Mabonex Slovakia s.r.o. 24.08.2021 Potraviny 1321,00€ Krajínska cesta č.3 921 01 Pieštany 31428819 Jozef Jendrušák 24.08.2021
