Cenník služieb:

Cenník sociálnych služieb je stanovený na základe platných predpisov. Bol stanovený podľa Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č.2/2023, ktorým sa meni a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a zmeny výšky režijných nákladov na stravu.

Cenník je účinný  od 01.02. 2024

Druh sociálnej služby:

Špecializované zariadenie  Kováčov 482                

Domov sociálnych služieb   Kováčov 482

Špecializované zariadenie   Chľaba 505

Domov sociálnych služieb    Chľaba 505

Zariadenie  podporovaného bývania  Chľaba 505

Špecializované zariadenie Chľaba 193

Špecializované zariadenie Salka 303

Priemerná mesačná úhrada celkovo je na osobu približne od 380 do 430 €.

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.

Pri diabetickej, bielkovinnej výživnej a ostatných špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, olovrant, večera a druhá večera.

1. Obslužné činnosti:  Stravovanie

Sumu úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov na suroviny /stravná jednotka/ a 100 % režijných nákladov stravy, ktoré sa prehodnocujú  vždy k mesiacu február za deň na prijímateľa sociálnej služby, mesačná úhrada za stravovanie sa určí ako súčin výšky úhrady za stravovanie za deň na prijímateľa sociálnej a počtu dní v mesiaci.

Stravná  jednotka: Na 31 dní Na 30 dní Na 29 dní Na 28dní
Racionálna strava-D3 denne 6,74 € 208,94 202,2 195,46 188,72
Žlčníková diéta-D4 denne v 6,74 €
208,94 202,2 195,46 188,72
Diabetická diéta-D9 denne v 7,61 €
235,91 228,3 220,69 213,08

Cena  za stravnú jednotku sa rovná výške stravnej jednotky(racionálna 3,50€, diabetická strava 4,37€, žlčníková strava 3,50)j  +100% režijných nákladov – 3,24€ deň/osoba.

2. Ubytovanie:

Denná sadzba úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 €.

Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň na osobu o:

0,26 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby, alebo ak na jednu osobu pripadá najmenej ako 8m².

-0,50€ ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba, pričom podlahová plocha obytnej miestnosti je najmenej 10m².

Ak fyzická osoba užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, fyzická osoba, ktorá podlahovú plochu užíva, sa znižuje o 30 %.

Jednolôžkové izby

Plochy izby: /m2 Na 31 dní Na 30 dní Na 29 dní  Na 28 dní
11,30 56,05 54,24 52,43 50,62
11,55 57,29 55,44 53,59 51,74
11,71 58,08 56,21 54,33 52,46
11,75 58,28 56,4 54,52 52,64
12,11 60,07 58,13 56,19 54,25
12,17 60,36 58,42 56,47 54,52
12,18 60,41 58,46 56,52 54,57
13,50 66,96 64,8 62,64 60,48
13,76 68,25 66,05 63,85 61,64
14,40 71,42 69,12 66,82 64,51
15,80 78,37 75,84 73,31 70,78

Dvojlôžkové izby

Plochy izby: /m2 Na 31 dní Na 30 dní Na 29 dní Na 28 dní
12,45 61,72 59,76 57,77 55,78
12,58 62,4 60,38 58,37 56,36
12,6 62,5 60,48 58,46 56,46
13,8 68,45 66,24 64,03 61,82
14,1 69,94 67,68 65,42 63,17
14,4 71,42 69,12 66,82 64,51
14,45 71,67 69,36 67,05 64,74
14,79 73,36 70,99 68,63 66,26
15,6 77,38 74,88 72,38 69,89
15,9 78,86 76,32 73,78 71,23
16,2 80,35 77,76 75,17 72,58
16,5 81,84 79,2 76,56 73,92
16,71 82,88 80,21 77,53 74,86
16,8 83,22 80,64 77,95 75,26
17,55 87,05 84,24 81,43 78,62
17,65 87,54 84,72 81,9 79,07
18,08 89,68 86,78 83,89 81
18,09 89,73 86,83 83,94 81,04
18,13 89,92 87,02 84,12 81,22
18,25 90,52 87,6 84,68 81,76
18,36 91,07 88,13 85,19 82,25
18,89 93,69 90,67 87,65 84,63
19,09 94,69 91,63 88,58 85,52
19,18 95,13 92,06 89 85,93
19,6 97,22 94,08 90,94 87,81
20 99,2 96 92,8 89,6
20,25 100,44 97,2 93,96 90,72
20,28 100,59 97,34 94,1 90,85
20,72 102,77 99,46 96,14 92,83
20,82 103,27 99,94 96,6 93,27
20,96 103,96 100,61 97,25 93,9
21,09 104,61 101,23 97,86 94,48
21,14 104,85 101,47 98,09 94,71
21,16 104,95 101,57 98,18 94,8
21,22 105,25 101,86 98,46 95,07
21,31 105,7 102,29 98,88 95,47
21,42 106,24 102,82 99,39 95,96
21,49 106,59 103,15 99,71 96,28
22,54 111,8 108,19 104,59 100,98
22,62 112,2 108,58 104,96 101,34
23,8 118,05 114,24 110,43 106,62
24,3 120,53 116,64 112,75 108,86
24,48 121,42 117,5 113,59 109,67
26,32 130,55 126,34 122,12 117,91
26,79 132,88 128,59 124,31 120,02

 Trojlôžkové izby

Plochy izby: /m2 Na 31 dní Na 30 dní Na 29 dní Na 28 dní
15 74,4 72 69,9 67,2
15,6 77,38 74,88 72,38 69,89
15,9 78,86 76,32 73,78 71,23
16,2 80,35 77,76 75,17 72,58
16,49 81,79 79,15 76,51 73,88
16,5 81,84 79,2 76,56 73,92
16,8 83,33 80,64 77,95 75,26
18,59 92,21 89,23 86,26 83,28
19,62 97,32 94,18 91,04 87,9
20,66 102,47 99,17 95,86 92,56
25,39 125,93 121,87 117,81 113,75
25,8 127,97 123,84 119,71 115,58
26,32 130,55 126,34 122,12 117,91
26,36 130,75 126,53 123,31 118,09
27,8 137,89 133,44 128,99 124,54
28,7 142,35 137,76 133,17 128,58
28,8 142,85 138,24 133,63 129,02
29,51 146,37 141,65 136,93 132,2
31,14 154,45 149,57 144,49 139,51

 

3. Upratovanie, pranie žehlenie a údržba šatstva ,užívanie spoločných priestorov:

  €/deň Frekvencia

V mesiaci

Spolu:
Upratovanie: 0 ,60 21x 12,60€
Pranie :–minimálne 5x 1,00 5x 5 €
  1,00 6x 6 €
  1,00 7x 7 €
  1,00 8x 8 €
Žehlenie:  minimálne 5x 0,60 5x 3€
  0,60 6x 3,6€
  0,60 7x 4,2€
  0,60 8x 4,8€

Výška platby za obslužné činnosti je závislá od počtu poberaných služieb.

4.  Užívanie spoločných priestorov

Úhrada za užívanie spoločných priestorov sa určí ako súčin výšky úhrady za deň a tiež podľa počtu dní v kalendárnom  mesiaci.

Užívanie spoločných priestorov 0,20€/deň

5.  Odborné činnosti:

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa určí ako súčin výšky úhrady za deň a tiež podľa počtu dní v kalendárnom mesiaci.

Stupeň odkázanosti: Výška úhrady/deň
V: 2,25€
VI: 3,90€

 6. Úhrady za iné činnosti:

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za používanie spotrebičov mesačne vo výške:

Práčka 2,60€ /mesiac
Chladnička 3,90€ /mesiac
Elektrický /plynový sporák 9,10€ /mesiac
Elektrická rúra 3,90€ /mesiac
Elektrický varič 6,50€ /mesiac
Klimatizačná jednotka 3,90€ /mesiac

 7.  Výška úhrady za dohľad v zariadení podporovaného bývania je určená nasledovne:

Stupeň odkázanosti Počet bodov Priemerný rozsah Výška úhrady  za dohľad
    Odkázanosti/hod/deň za fyzickú osobu a deň v €
II. 85-104 2-4 0,91
III. 65-84 4-6 1,04
IV. 45-64 6-8 1,17
V. 25-44 8-12 1,30
VI. 0-24 Viac ako 12 hod. 1,43