Faktúry – 2024

Č. dok. Dodávateľ Dátum prijatia Dodaná služba/tovar Suma s DPH Adresa IČO Č.obj Č.zml Dátum zvererjnenia
1 FreeSat 08.01.2024 tel. poplatok 10,30€ P.O. Box 11 022 04 Čadca 4 800455183
2 Itak s.r.o. 10.01.2024 školenie 42,00€ Baštová 38 945 01 Komárno 36523488 180639/2018
3 Šumitrans s.r.o. 08.01.2024 Potraviny 205,20€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 4/2024
4 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 05.01.2024 Potraviny 44,86€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
5 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 05.01.2024 Potraviny 832,51€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
6 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 05.01.2024 Potraviny 29,70€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
7 Probugas a.s. 05.01.2024 servis zásobníka Chľaba 29,70€ Nám. 1. Mája 18 811 06 Bratislava 47695421
8 Probugas a.s. 05.01.2024 prenájom zásobníka Chľaba II. 33,00€ Nám. 1. Mája 18 811 06 Bratislava 47695421
9 Probugas a.s. 05.01.2024 prenájom zásobníka Salka 48,00€ Nám. 1. Mája 18 811 06 Bratislava 47695421
10 Probugas a.s. 17.01.2024 vykurovanie Kováčov 3811,51€ Nám. 1. Mája 18 811 06 Bratislava 47695421
11 Probugas a.s. 17.01.2024 vykurovanie Chľaba II. 1976,40€ Nám. 1. Mája 18 811 06 Bratislava 47695421
12 Probugas a.s. 17.01.2024 vykurovanie Salka 585,60€ Nám. 1. Mája 18 811 06 Bratislava 47695421
13 Obec Salka 10.01.2024 odber TKO 120,00€ 943 61 Salka 61. 00309249
14 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 10.01.2024 Potraviny 205,99€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
15 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 10.01.2024 Potraviny 1753,20€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
16 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 10.01.2024 Potraviny 531,30€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
17 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 10.01.2024 Potraviny 717,94€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
18 COOP servis spol. s.r.o. 08.01.2024 oprava el. pece a konvektomatu 424,46€ Považská 18 940 01 Nové Zámky 00655180
19 Šumitrans s.r.o. 12.01.2024 Potraviny 205,20€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 4/2024
20 Danubio Fruit s.r.o. 08.01.2024 Potraviny 502,71€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
21 Danubio Fruit s.r.o. 05.01.2024 Potraviny 30,65€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
22 Hagard Hal spol. s.r.o. 15.01.2024 elektromateriál Chľaba I. 333,28€ Pražská 9 949 11 Nitra 501111990
23 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 17.01.2024 Potraviny 774,65€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
24 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 17.01.2024 Potraviny 2204,41€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
25 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 17.01.2024 Potraviny 311,52€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
26 Limas s.r.o. 18.01.2024 Potraviny 3428,24€ Obchodná 1667 963 01 Krupina 48294454
27 Šumitrans s.r.o. 18.01.2024 Potraviny 205,20€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685
28 LZ Trademark s.r.o. 15.01.2024 Potraviny 1839,61€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297
29 Danubio Fruit s.r.o. 15.01.2024 Potraviny 642,25€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
30 Avimar s.r.o. 18.01.2024 servis PO a BOZP 274,00€ Nemeckosvodínska cesta 869/34 943 54 Svodín 47548924 001/2019
31 Zorvc Martin PhDr. D. Gallo 18.01.2024 školenie 590,00€ 31938434
32 COOP servis spol. s.r.o. 22.01.2024 oprava el. sporáka 185,76€ Považská 18 940 01 Nové Zámky 00655180
33 Noring s.r.o. 24.01.2024 kúpacie lôžko, tlakomer 1456,75€ Vörösmartyho 1701/4 943 01 Štúrovo 53858654
34 Noring s.r.o. 25.01.2024 vankúš, plachta PVC, podložka 1461,53€ Vörösmartyho 1701/4 943 01 Štúrovo 53858654
35 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 24.01.2024 Potraviny 69,72€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
36 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 24.01.2024 Potraviny 299,59€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
37 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 24.01.2024 Potraviny 830,29€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
38 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 24.01.2024 Potraviny 2355,49€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
39 Zolty Hobby 24.01.2024 kopírovanie klúčov 187,00€ Mateja Bela 14 943 01 Štúrovo 11732164
40 Šumitrans s.r.o. 25.01.2024 Potraviny 136,80€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 4/2024
41 Západoslov. vod. spol. a.s. 29.01.2024 vodné a stočné 152,27€ Ľanová 17 940 01 Nové Zámky 36550949
42 Coldex Zoltán Ulahel 22.01.2024 oprava chladiaceho boxu 264,00€ Komenského 105 943 01 Štúrovo 11777966
43 Lift servis s.r.o. 24.01.2024 oprava výťahu 384,00€ Mestský majer 3360/16 934 01 Levice 48327964 08/01a/2017
44 Iresoft SK s.r.o. 26.01.2024 užívanie programu IS Cygnus 2163,71€ Sládkovičova 861/2 811 06 Bratislava 55806538 494160
45 Elektro Demar Plus s.r.o. 12.01.2024 elektroinštalačné práce 439,65€ Továrenská 3 943 03 Štúrovo 44602570 202013
46 Elektro Demar Plus s.r.o. 12.01.2024 elektroinštalačné práce, oprava areálového rozvodu 3979,20€ Továrenská 3 943 03 Štúrovo 44602570 202013
47 ZSE energia a.s. 05.01.2024 nedoplatok Chľaba II. 5170,26€ Čulenova 6. P.O.Box 325 Bratislava 36677281 9410642394
48 ZSE energia a.s. 17.01.2024 elektrina Chľaba II. 50,00€ Čulenova 6. P.O.Box 325 Bratislava 36677281 9410642394
49 Slovak Telekom a.s. 17.01.2024 telekommunikačné služby 83,10€ Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
50 Slovnaft, a.s. 22.01.2024 pohonné hmoty 368,89€ Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832
51 LZ Trademark s.r.o. 24.01.2024 Potraviny 1546,64€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297
52 Danubio Fruit s.r.o. 22.01.2024 Potraviny 104,74€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
53 Danubio Fruit s.r.o. 22.01.2024 Potraviny 273,24€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
54 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 01.02.2024 Potraviny 1325,30€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
55 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 01.02.2024 Potraviny 1195,09€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
56 Probugas a.s. 05.01.2024 servis zásobníka Kováčov 318,66€ Nám. 1. Mája 18 811 06 Bratislava 47695421
57 Probugas a.s. 05.01.2024 servis zásobníka Kováčov 29,70€ Nám. 1. Mája 18 811 06 Bratislava 47695421
58 Predajňa Milo 02.02.2024 vodoinštalační materiál 34,40€ 943 65 Kamenica nad Hronom 346 30333407
59 Limas s.r.o. 02.02.2024 Potraviny 3622,94€ Obchodná 1667 963 01 Krupina 48294454
60 Šumitrans s.r.o. 02.02.2024 Potraviny 205,20€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 4/2024
61 Farel Elektro 29.01.2024 elektroinštalační materiál 173,95€ Hlavná 46 943 01 Štúrovo 33126054
62 Danubio Fruit s.r.o. 29.01.2024 Potraviny 568,08€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
63 Chiros Medical s.r.o. 02.02.2024 náplň do osviežače 120,00€ Dlhé diely III/129 841 04 Bratislava 36204587
64 Hendrich Ferdinand 06.02.2024 vývoz odpadovej vody Chľaba II. 373,00€ Leľa 137 943 65 Leľa 37063031
65 Hendrich Ferdinand 06.02.2024 vývoz odpadovej vody Chľaba I. 93,00€ Leľa 137 943 65 Leľa 37063031
66 Hendrich Ferdinand 06.02.2024 vývoz odpadovej vody Salka 328,80€ Leľa 137 943 65 Leľa 37063031
67 Be&Ba železiarstvo 02.02.2024 materiál na údržbu 256,14€ Nánanská cesta 1395/1 943 01 Štúrovo 17588626
68 ZSE energia a.s. 02.02.2024 elektrina Salka 513,24€ Čulenova 6. P.O.Box 325 Bratislava 36677281 9410642416
69 ZSE energia a.s. 05.02.2024 elektrina Chľaba 50,00€ Čulenova 6. P.O.Box 325 Bratislava 36677281 9410642316
70 Lift servis 05.02.2024 staroslivosť o výťah 80,40€ Mestský majer 3360/16 934 01 Levice 48327964 08/01a/2017
71 Hagletiner slov. s.r.o. 07.02.2024 airfresh 465,60€ Dialničná cesta 27 903 01 Senec 35840790
72 ZSE energia a.s. 05.02.2024 elektrina Chľaba I. 5607,88€ Čulenova 6. P.O.Box 325 Bratislava 36677281 9410642316
73 ZSE energia a.s. 05.02.2024 elektrinaKováčov 3015,75€ Čulenova 6. P.O.Box 325 Bratislava 36677281 9410642366
74 LZ Trademark s.r.o. 07.02.2024 Potraviny 1751,91€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297
75 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 07.02.2024 Potraviny 2782,27€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
76 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 07.02.2024 Potraviny 612,42€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
77 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 07.02.2024 Potraviny 696,73€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
78 Šumitrans s.r.o. 07.02.2024 Potraviny 136,80€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 4/2024
79 Lindström s.r.o. 07.02.2024 čistenie a prenájom rohoží 88,70€ Orešianská 3 917 01 Trnava 35742364 756408
80 Mezolift s.r.o. 07.02.2024 staroslivosť o výťah 420,00€ Kračanská cesta 40 929 01 Dunajská Streda 36225835
81 Slovak Telekom a.s. 07.02.2024 telekommunikačné služby 107,82€ Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
82 FreeSat 08.02.2024 tel. poplatok 11,30€ P.O. Box 11 022 04 Čadca 4 800455183
83 Lampogas SK s.r.o. 08.02.2024 Plyn 7056,00€ Nám. A. Hlinku 3 831 06 Bratislava 44930844
84 Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková 09.02.2024 čistiace potreby 3271,46€ Wolkrova 5 851 01 Bratislava 33768897 6/2024
85 B2B Partner s.r.o. 08.02.2024 plastové kontajner, stojan 752,40€ Šulekova 2 811 06 Bratislava 44413467
86 Obec Salka 09.02.2024 odber TKO Salka 240,00€ Salka 61 943 61 Salka 00309249
87 Telesys Slovakia spol. s.r.o. 29.01.2024 orkán profi, vedierko 3714,76€ Osma 10 831 01 Bratislava 31333079
88 Slovnaft, a.s. 08.02.2024 pohonné hmoty 495,87€ Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832
89 Promys Soft s.r.o. 13.02.2024 služby 460,80€ Nám. M.R. Štefánika 582/29B 907 01 Myjava 36276847 2017SA172
90 Obec Chľaba 06.02.2024 nájomné 2,00€ Chľaba 197 943 66 Chľaba 00308927
91 Západoslov.vodár.a kanaliz spol. a.s. 06.02.2024 vodné a stočné – stredisko Chľaba 310,90€ Ľanová 17 940 01 Nové Zámky 36550949
92 Ferencz Peter Coala Electro system 09.02.2024 elektroinštalačný materiál 397,80€ Želiarsky svah 29 943 01 Štúrovo 35205181
93 Danubio Fruit s.r.o. 05.02.2024 Potraviny 517,14€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
94 Danubio Fruit s.r.o. 09.02.2024 Potraviny 243,30€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
95 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 14.02.2024 Potraviny 433,86€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
96 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 14.02.2024 Potraviny 1413,12€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
97 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 14.02.2024 Potraviny 450,03€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
98 Šumitrans s.r.o. 13.02.2024 Potraviny 205,20€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 4/2024
99 Limas s.r.o. 15.02.2024 Potraviny 3421,39€ Obchodná 1667 963 01 Krupina 48294454
100 Polystar s.r.o. 15.02.2024 zber nebezpečných odpad 521,88€ Slovenská 13A 940 01 Nové Zámky 36552119
101 Cranium Computer s.r.o. 16.02.2024 materiál do kancelárie 139,00€ F. Rákócziho 1762/76 943 01 Štúrovo 45534594
102 Avimar s.r.o. 19.02.2024 servis PO a BOZP 290,00€ Nemeckosvodínska cesta 869/34 943 54 Svodín 001/2019
103 Ekvia s.r.o. 16.02.2024 soľ tabletovaná 54,00€ Priemyselná 11 949 05 Nitra 31426085
104 Komplet K&K s.r.o. 19.02.2024 pracovné oblečenie 247,80€ Staničná 2 949 01 Nitra 47578548
105 Slovak Telekom a.s. 19.02.2024 telekommunikačné služby 84,00€ Bajkalská 28 817 62 Bratislava 00494160
106 Fast Plus, a.s. 16.02.2024 Mikro rúra 139,80€ Na Pántoch 18 831 06 Bratislava 35712783
107 Eurofins environment Testing Slovakia s.r.o. 19.02.2024 rozbor vody 138,00€ Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice 53248376
108 Internet – Handel s.r.o. 19.02.2024 knihy 51,35€ Nám. 14 Říjňa 1307/2 150 00 Praha 5 24141828
109 JUNIOR – Slavomír Binčík 20.02.2024 kancelársky materiál 535,35€ Hlavná 266 900 62 Kostolište 34391509
110 LZ Trademark s.r.o. 20.02.2024 Potraviny 1639,75€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297
111 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 20.02.2024 Potraviny 18,17€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
112 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 20.02.2024 Potraviny 770,15€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
113 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 20.02.2024 Potraviny 2236,08€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
114 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 20.02.2024 Potraviny 123,58€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
115 Elektro Demar Plus s.r.o. 20.02.2024 servisné práce 266,40€ Továrenská 3 943 03 Štúrovo 44602570 202013
116 Danubio Fruit s.r.o. 22.02.2024 Potraviny 28,03€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
117 Šumitrans s.r.o. 22.02.2024 Potraviny 194,40€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 4/2024
118 Danubio Fruit s.r.o. 22.02.2024 Potraviny 270,94€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
119 Polystar s.r.o. 22.02.2024 zber nebezpečných odpad – Kováčov 76,20€ Slovenská 13A 940 01 Nové Zámky 36552119
120 Polystar s.r.o. 22.02.2024 zber nebezpečných odpad – Chľaba II. 67,08€ Slovenská 13A 940 01 Nové Zámky 36552119
121 Polystar s.r.o. 22.02.2024 zber nebezpečných odpad – Salka 61,08€ Slovenská 13A 940 01 Nové Zámky 36552119
122 Slovnaft a.s. 22.02.2024 pohonné hmoty 532,32€ Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832
123 Hagard Hal spol. s.r.o. 22.02.2024 materiál na údržbu 130,58€ Pražská 9 949 11 Nitra 50111990
124 Hagard Hal spol. s.r.o. 23.02.2024 materiál na údržbu 132,31€ Pražská 9 949 11 Nitra 50111990
125 Coldex s.r.o. 23.02.2024 oprava chladiaceho zariadenia 722,40€ Komenského 287/105 943 01 Štúrovo 11777966
126 Polystar s.r.o. 26.02.2024 zber nebezpečných odpad – Kováčov 79,80€ Slovenská 13A 940 01 Nové Zámky 36552119
127 Be&Ba železiarstvo 26.02.2024 materiál na údržbu 100,87€ Nánanská cesta 1395/1 943 01 Štúrovo 17588626
128 Bemia Plus s.r.o. 26.02.2024 zber kuch. odpadu 283,26€ Pod Juhom 7666 911 01 Trenčín 46464123 13-VŽP/2018
129 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. 26.02.2024 kominárske práce – Kováčov 144,00€ Petőfiho 862/28 943 01 Štúrovo 50138961
130 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. 26.02.2024 kominárske práce – Kováčov 184,80€ Petőfiho 862/28 943 01 Štúrovo 50138961
131 St. Florian Software s.r.o. 29.02.2024 430,50€ Sobieskeho 50 943 01 Štúrovo 36828025
132 BT Elektro s.r.o. 29.02.2024 televízor Sencor 172,90€ Hlavná 461/43 943 01 Štúrovo 46444025
133 Predajňa Milo 29.02.2024 materiál na údržbu 39,20€ 943 65 Kamenica nad Hronom 30333407
134 BT Elektro s.r.o. 29.02.2024 tyčový mixer 39,90€ Hlavná 461/43 943 01 Štúrovo 46444025
135 Limas s.r.o. 29.02.2024 Potraviny 3322,70€ Obchodná 1667 963 01 Krupina 48294454
136 Šumitrans s.r.o. 29.02.2024 Potraviny 272,16€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 4/2024
137 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 29.02.2024 Potraviny 451,20€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
138 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 29.02.2024 Potraviny 1295,76€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
139 LZ Trademark s.r.o. 29.02.2024 Potraviny 1686,44€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297
140 Danubio Fruit s.r.o. 01.03.2024 Potraviny 669,85€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
141 Danubio Fruit s.r.o. 01.03.2024 Potraviny 286,78€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
142 Eurofins Food Testing Slovakia s.r.o. 04.03.2024 analýza vody 33,96€ Komjatická 73 940 02 Nové Zámky 52601714
143 Lift servis s.r.o. 04.03.2024 staroslivosť o výťah 80,40€ Mestský majer 3360/16 934 01 Levice 48327964 08/01a/2017
144 Lift servis s.r.o. 04.03.2024 oprava výťahu 1311,00€ Mestský majer 3360/16 934 01 Levice 48327964 08/01a/2017
145 Sorudo s.r.o. 04.03.2024 kurz 1145,40€ Žilinská 7028/1 811 05 Bratislava 55698425
146 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 06.03.2024 Potraviny 69,18€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
147 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 06.03.2024 Potraviny 105,43€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
148 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 06.03.2024 Potraviny 3413,03€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
149 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 06.03.2024 Potraviny 1039,68€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
150 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 06.03.2024 Potraviny 84,48€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
151 Hendrich Ferdinand 06.03.2024 vývoz odpadovej vody – Chľaba I. 73,00€ Leľa 137 943 65 Leľa 37063031
152 Hendrich Ferdinand 06.03.2024 vývoz odpadovej vody – Chľaba II. 313,00€ Leľa 137 943 65 Leľa 37063031
153 Hendrich Ferdinand 06.03.2024 vývoz odpadovej vody – Salka 348,80€ Leľa 137 943 65 Leľa 37063031
154 Lindström s.r.o. 06.03.2024 čistenie a prenájom rohoží 88,70€ Orešianska cesta 3 917 01 Trnava 35742364 756408
155 Farel Elektro 06.03.2024 topné teleso 290,80€ Hlavná 16 943 01 Štúrovo 33126054
156 Obec Chľaba 04.03.2024 spotreba vody 728,47€ Chľaba 197 00308927
157 Obec Salka 06.03.2024 Odvoz TKO Salka 160,00€ 943 61 Salka 61 00309249
158 King Security Štúrovo s.r.o. 06.03.2024 Poskytnutie stráž. služby 4060,80€ 1. Mája 6 943 60 Nána 54558581 2/2024
159 ZSE Energia a.s. 06.03.2024 energia Kováčov 2215,09€ Čulenova 6. P.O.Box 325 Bratislava 36677281 9410642366
160 ZSE Energia a.s. 06.03.2024 energia Chľaba I. 2918,31€ Čulenova 6. P.O.Box 325 Bratislavav 36677281 9410642316
161 ZSE Energia a.s. 06.03.2024 energia Salka 494,17€ Čulenova 6. P.O.Box 325 Bratislavav 36677281 9410642416
162 ZSE Energia a.s. 06.03.2024 energia Chľaba II. 1199,33€ Čulenova 6. P.O.Box 325 Bratislavav 36677281 9410642394
163 Šumitrans s.r.o. 06.03.2024 Potraviny 194,40€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 4/2024
164 Slovnaft a.s. 07.03.2024 Pohonné hmoty 345,93€ Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832
165 FreeSat 07.03.2024 satelitná televízia 10,30€ P.O. Box 11 022 04 Čadca 800455183
166 Slovak Telekom a.s. 07.03.2024 telekommunikačné služby 101,46€ Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
167 RM Gastro – JAZ s.r.o. 07.03.2024 termos 20L 517,32€ Rybárska 1 915 01 Nové mesto nad Váhom 34153004
168 Majster papier PhDr. Gabriela Spišáková 07.03.2024 čistiace prostriedky 4030,87€ Wolkrova 5 851 01 Bratislava 33768897 6/2024
169 LZ Trademark s.r.o. 08.03.2024 Potraviny 1374,05€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297
170 Danubio Fruit s.r.o. 08.03.2024 Potraviny 483,27€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
171 Danubio Fruit s.r.o. 08.03.2024 Potraviny 116,16€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
172 Danubio Fruit s.r.o. 08.03.2024 Potraviny 30,80€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
173 Elektro A.M. s.r.o. 11.03.2024 montáž fotovolt. panelov 1592,00€ Veľká nad Ipoľom 96. 985 32 Veľká nad Ipoľom 51202034
174 Noring s.r.o. 04.03.2024 papier na vyset. stôl 90,20€ Vörösmartyho 1701/4 Štúrovo 943 01 53858654
175 Západoslov.vodár a kanaliz. a.s. 13.03.2024 vodné a stočné – Chľaba I. 341,38€ Ľanová 17 940 01 Nové Zámky 36550949
176 Progurerg s.r.o. 13.03.2024 služba – ver. obst. 1500,00€ Poľovnícka 562/9 943 52 Mužla 55468420
177 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 13.03.2024 Potraviny 306,58€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
178 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 13.03.2024 Potraviny 387,81€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
179 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 13.03.2024 Potraviny 1977,77€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
180 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 13.03.2024 Potraviny 8,71€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
181 Šumitrans s.r.o. 13.03.2024 Potraviny 194,40€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 4/2024
182 Probugas a.s. 13.03.2024 plyn – Salka, Kováčov, Chľaba 10788,00€ Nám. 1. Mája 18 811 06 Bratislava 47695421
183 Benedikt Procházka PROBE 15.03.2024 Oprava sušičky 912,66€ Rudlovská 32 974 01 Banská Bystrica 10829296
184 Komplet K&K s.r.o. 15.03.2024 pracovné oblečenie 370,99€ Staničná 2 949 01 Nitra 47578548
185 Protex Štúrovo s.r.o. 15.03.2024 kancelársky materiál 57,52€ Hasičská 24 943 01 Štúrovo 36533432
186 ZSE Energia a.s. 18.03.2024 elektrina – Chľaba II. 100,00€ Čulenova 6. P.O.Box 325 Bratislava 36677281 9410642394
187 Limas s.r.o. 18.03.2024 Potraviny 4303,78€ Obchodná 1667 963 01 Krupina 48294454
188 LZ Trademark s.r.o. 18.03.2024 Potraviny 1798,54€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297
189 Slovak Telekom a.s. 18.03.2024 telekommunikačné služby 84,00€ Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
190 Coldex s.r.o. 20.03.2024 výmena motora v chladiacom boxe 808,80€ Komenského 287/105 943 01 Štúrovo 11777966
191 Slavomír Binčík – JUNIOR 20.03.2024 kancelársky materiál 225,59€ Hlavná 266 900 62 Kostolište 34391509
192 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 20.03.2024 Potraviny 428,86€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
193 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 20.03.2024 Potraviny 1475,47€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
194 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 20.03.2024 Potraviny 183,18€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
195 Danubio Fruit s.r.o. 22.03.2024 Potraviny 555,33€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
196 Sevenet s.r.o. 22.03.2024 mesačný poplatok 48,00€ Úzka ulica 1623/7 943 01 Štúrovo 36671754
197 Avimar s.r.o. 22.03.2024 servis PO a BOZP 210,00€ Nemeckosvodínska cesta 869/34 943 54 Svodín 47548924 001/2019
198 Polystar s.r.o. 22.03.2024 zber nebezpečných odpad 121,08€ Slovenská 13A 940 01 Nové Zámky 36552119
199 Slovnaft a.s. 22.03.2024 pohonné hmoty 482,88€ Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
200 Bemia Plus s.r.o. 22.03.2024 poplatok za zber odpadu 203,16€ Pod Juhom 7666 911 01 Trenčín 46464123 13-VŽP/2018
201 Šumitrans s.r.o. 22.03.2024 Potraviny 194,40€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 4/2024
202 Makro spol. s.r.o. 22.03.2024 dózy 475,05€ P.O. Box 1 820 17 Bratislava 31326447
203 Danubio Fruit s.r.o. 25.03.2024 Potraviny 645,88€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
204 Danubio Fruit s.r.o. 25.03.2024 Potraviny 538,57€ Z. Kodálya 788 924 01 Galanta 51770041
205 Slovnaft a.s. 08.04.2024 pohonné hmoty 343,66€ Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832
206 Elektro Demar Plus s.r.o. 26.03.2024 kontrola el. pož. sig. Kováčov 648,00€ Továrenská 3 943 03 Štúrovo 44602570 202013
207 Protex Štúrovo 26.03.2024 kancelársky materiál 28,36€ Hasičská 24 943 01 Štúrovo 36533432
208 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 27.03.2024 Potraviny 1510,39€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
209 Grovestav s.r.o. 26.03.2024 drvený kameň 387,60€ Kamenica nad Hronom 164 943 65 Kamenica nad Hronom 55060480
210 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 27.03.2024 Potraviny 1346,90€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
211 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 27.03.2024 Potraviny 316,33€ Krajinská cesta 3 921 01 Pieštany 31428819
212 Limas s.r.o. 27.03.2024 Potraviny 3674,75€ Obchodná 1667 963 01 Krupina 48294454
213 Šumitrans s.r.o. 27.03.2024 Potraviny 194,40€ Nový svet 53. 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 4/2024
214 LZ Trademark s.r.o. 28.03.2024 Potraviny 1539,87€ Hlavná 762 946 34 Bátorové Kosihy 47972297
215 RM Gastro – JAZ s.r.o. 02.04.2024 Kotlík 889,33€ Rybárska 1 915 01 Nové mesto nad Váhom 34153004
