Objednávky – 2022

Číslo dok. Dodávateľ

Dátum

vystavenia

Dodaná služba/tovar Suma s DPH Adresa IČO

Dátum

zverejnenia

Schválil

štatutárny zástupca

1 LZ Trademark s.r.o. 03.01.2022 Potraviny 92,79€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 03.01.2022 Jozef Jendrušák
2 LZ Trademark s.r.o. 04.01.2022 Potraviny 40,68€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 04.01.2022 Jozef Jendrušák
3 Mabonex Slovakia s.r.o. 04.01.2022 Potraviny 518,78€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 04.01.2022 Jozef Jendrušák
4 Mabonex Slovakia s.r.o. 04.01.2022 Potraviny 725,92€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 04.01.2022 Jozef Jendrušák
5 Mabonex Slovakia s.r.o. 04.01.2022 Potraviny 769,44€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 04.01.2022 Jozef Jendrušák
6 Mabonex Slovakia s.r.o. 04.01.2022 Potraviny 955,76€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 04.01.2022 Jozef Jendrušák
7 Mabonex Slovakia s.r.o. 04.01.2022 Potraviny 830,25€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 04.01.2022 Jozef Jendrušák
8 LZ Trademark s.r.o. 05.01.2022 Potraviny 82,62€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 05.01.2022 Jozef Jendrušák
9 Danubius s.r.o. 05.01.2022 Potraviny 173,17€ Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 17643732 05.01.2022 Jozef Jendrušák
10 Šumitrans s.r.o. 05.01.2022 Potraviny 252,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 05.01.2022 Jozef Jendrušák
11 INMEDIA spol. s.r.o. 05.01.2022 Potraviny 200,76€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 05.01.2022 Jozef Jendrušák
12 LZ Trademark s.r.o. 06.01.2022 Potraviny 39,78€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 06.01.2022 Jozef Jendrušák
13 LZ Trademark s.r.o. 07.01.2022 Potraviny 94,92€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 07.01.2022 Jozef Jendrušák
14 Danubius s.r.o. 07.01.2022 Potraviny 392,54€ Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 17643732 07.01.2022 Jozef Jendrušák
15 Frutix s.r.o. 07.01.2022 Potraviny 474,17€ S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky 48235407 07.01.2022 Jozef Jendrušák
16 LZ Trademark s.r.o. 08.01.2022 Potraviny 94,29€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 08.01.2022 Jozef Jendrušák
17 LZ Trademark s.r.o. 09.01.2022 Potraviny 109,58€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 09.01.2022 Jozef Jendrušák
18 LZ Trademark s.r.o. 10.01.2022 Potraviny 65,49€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 10.01.2022 Jozef Jendrušák
19 Danubius s.r.o. 10.01.2022 Potraviny 303,93€ Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 17643732 10.01.2022 Jozef Jendrušák
20 LZ Trademark s.r.o. 11.01.2022 Potraviny 40,50€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 11.01.202 Jozef Jendrušák
21 Mabonex Slovakia s.r.o. 11.01.2022 Potraviny 699,47€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 11.01.202 Jozef Jendrušák
22 Mabonex Slovakia s.r.o. 11.01.2022 Potraviny 935,58€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 11.01.2022 Jozef Jendrušák
23 Mabonex Slovakia s.r.o. 11.01.2022 Potraviny 76,30€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 11.01.2022 Jozef Jendrušák
24 LZ Trademark s.r.o. 12.01.2022 Potraviny 83,55€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 12.01.2022 Jozef Jendrušák
25 Šumitrans s.r.o. 12.01.2022 Potraviny 126,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 12.01.2022 Jozef Jendrušák
26 Danubius s.r.o. 12.01.2022 Potraviny 268,44€ Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 17643732 12.01.2022 Jozef Jendrušák
27 INMEDIA spol. s.r.o. 12.01.2022 Potraviny 251,74€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 12.01.2022 Jozef Jendrušák
28 INMEDIA spol. s.r.o. 12.01.2022 Potraviny 472,49€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 12.01.2022 Jozef Jendrušák
29 LZ Trademark s.r.o. 13.01.2022 Potraviny 127,14€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 13.01.2022 Jozef Jendrušák
30 LZ Trademark s.r.o. 14.01.2022 Potraviny 40,50€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 14.01.2022 Jozef Jendrušák
31 Danubius s.r.o. 14.01.2022 Potraviny 437,44€ Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 17643732 14.01.2022 Jozef Jendrušák
32 Frutix s.r.o. 14.01.2022 Potraviny 106,78€ S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky 48235407 14.01.2022 Jozef Jendrušák
33 LZ Trademark s.r.o. 15.01.2022 Potraviny 65,49€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 15.01.2022 Jozef Jendrušák
34 LZ Trademark s.r.o. 16.01.2022 Potraviny 109,58€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 16.01.2022 Jozef Jendrušák
35 LZ Trademark s.r.o. 17.01.2022 Potraviny 74,58€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 17.01.2022 Jozef Jendrušák
36 LZ Trademark s.r.o. 18.01.2022 Potraviny 56,28€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 18.01.2022 Jozef Jendrušák
37 Mabonex Slovakia s.r.o. 18.01.2022 Potraviny 1774,42€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 18.01.2022 Jozef Jendrušák
38 Mabonex Slovakia s.r.o. 18.01.2022 Potraviny 1189,53€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 18.01.2022 Jozef Jendrušák
39 Mabonex Slovakia s.r.o. 18.01.2022 Potraviny 452,16€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 18.01.2022 Jozef Jendrušák
40 LZ Trademark s.r.o. 19.01.2022 Potraviny 135,87€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 19.01.2022 Jozef Jendrušák
41 INMEDIA spol. s.r.o. 19.01.2022 Potraviny 839,07€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 19.01.2022 Jozef Jendrušák
42 INMEDIA spol. s.r.o. 19.01.2022 Potraviny 48,12€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 19.01.2022 Jozef Jendrušák
43 Danubius s.r.o. 19.01.2022 Potraviny 154,21€ Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 17643732 19.01.2022 Jozef Jendrušák
44 Šumitrans s.r.o. 19.01.2022 Potraviny 126,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 19.01.2022 Jozef Jendrušák
45 LZ Trademark s.r.o. 20.01.2022 Potraviny 65,49€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 20.01.2022 Jozef Jendrušák
46 LZ Trademark s.r.o. 21.01.2022 Potraviny 57,02€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 21.01.2022 Jozef Jendrušák
47 Danubius s.r.o. 21.01.2022 Potraviny 243,81€ Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 17643732 21.01.2022 Jozef Jendrušák
48 Frutix s.r.o. 21.01.2022 Potraviny 482,23€ S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky 48235407 21.01.2022 Jozef Jendrušák
49 LZ Trademark s.r.o. 22.01.2022 Potraviny 80,04€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 22.01.2022 Jozef Jendrušák
50 LZ Trademark s.r.o. 23.01.2022 Potraviny 92,70€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 23.01.2022 Jozef Jendrušák
51 LZ Trademark s.r.o. 24.01.2022 Potraviny 39,48€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 24.01.2022 Jozef Jendrušák
52 Danubius s.r.o. 24.01.2022 Potraviny 353,56€ Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 17643732 24.01.2022 Jozef Jendrušák
53 LZ Trademark s.r.o. 25.01.2022 Potraviny 92,28€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 25.01.2022 Jozef Jendrušák
54 Mabonex Slovakia s.r.o. 25.01.2022 Potraviny 745,36€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 25.01.2022 Jozef Jendrušák
55 Mabonex Slovakia s.r.o. 25.01.2022 Potraviny 887,43€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 25.01.2022 Jozef Jendrušák
56 LZ Trademark s.r.o. 26.01.2022 Potraviny 83,25€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 26.01.2022 Jozef Jendrušák
57 Danubius s.r.o. 26.01.2022 Potraviny 361,24€ Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 17643732 26.01.2022 Jozef Jendrušák
58 INMEDIA spol. s.r.o. 26.01.2022 Potraviny 461,04€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 26.01.2022 Jozef Jendrušák
59 INMEDIA spol. s.r.o. 26.01.2022 Potraviny 271,83€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 26.01.2022 Jozef Jendrušák
60 Šumitrans s.r.o. 26.01.2022 Potraviny 126,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 26.01.2022 Jozef Jendrušák
61 LZ Trademark s.r.o. 27.01.2022 Potraviny 76,38€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 27.01.2022 Jozef Jendrušák
62 LZ Trademark s.r.o. 28.01.2022 Potraviny 56,82€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 28.01.2022 Jozef Jendrušák
63 Danubius s.r.o. 28.01.2022 Potraviny 458,45€ Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 17643732 28.01.2022 Jozef Jendrušák
64 Frutix s.r.o. 28.01.2022 Potraviny 357,17€ S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky 48235407 28.01.2022 Jozef Jendrušák
65 LZ Trademark s.r.o. 29.01.2022 Potraviny 64,56€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 29.01.2022 Jozef Jendrušák
66 LZ Trademark s.r.o. 30.01.2022 Potraviny 94,86€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 30.01.2022 Jozef Jendrušák
67 LZ Trademark s.r.o. 31.01.2022 Potraviny 44,43€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 31.01.2022 Jozef Jendrušák
68 Danubius s.r.o. 31.01.2022 Potraviny 214,73€ Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 17643732 31.01.2022 Jozef Jendrušák
1 Be&Ba Železiarstvo 17.01.2022 materiál na opravy 83,50€ Hlavná 44 943 01 Štúrovo 17588626 17.01.2022 Jozef Jendrušák
2 Eurofins Bell Novamann s.r.o. 09.02.2022 rozbor pitnej vody Komjatická 73 94002 Nové Zámky 31329209 09.02.2022 Jozef Jendrušák
3 Slavomír Binčík – JUNIOR 17.01.2022 kancelárske potreby 202,15€ Hlavná 266, 900 62 Kostolište 34391509 17.01.2022 Jozef Jendrušák
4 JAZ s.r.o. 20.01.2022 Tesnenie na várnice 149,76€ Rybárska 1 915 01 Nové mes nad Váhom 34153004 20.01.2022 Jozef Jendrušák
5 Majster papier Gabriela Spišáková 22.02.2022 čistiace prostriedky Wolkrova 5 851 01 Bratislava 33768897 22.02.2022 Jozef Jendrušák
6 Coldex servis 23.02.2022 Oprava chladiaceho boxu 159,60€ Komenského 943 01 Štúrovo 11777966 23.02.2022 Jozef Jendrušák
7 Eurofins Bell Novamann s.r.o. 23.02.2022 rozbor pitnej vody Komjatická 73 94002 Nové Zámky 31329209 23.02.2022 Jozef Jendrušák
13 Slovnaft a.s. 20.01.2022 pohonné hmoty 239,69€ Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 31325629 20.01.2022 Jozef Jendrušák
15 FreeSAT 10.01.2022 televízne služby 10,30€ 10.01.2022 Jozef Jendrušák
16 Probugas a.s. 10.01.2022 servis zásobníka 318,66€ Liskovská cesta 3 82106 Bratislava 17321981 10.01.2022 Jozef Jendrušák
17 Probugas a.s. 10.01.2022 servis zásobníka 25,20€ Liskovská cesta 3 82106 Bratislava 17321981 10.01.2022 Jozef Jendrušák
18 Probugas a.s. 28.02.2022 plyn Liskovská cesta 3 82106 Bratislava 17321981 28.02.2022 Jozef Jendrušák
19 Mabonex Slovakia 14.02.2022 minerálna voda 399,00€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 14.02.2022 Jozef Jendrušák
20 Slovak telekom a.s. 01.02.2022 telefonický poplatok 56,00€ Nám. slobody 6 81762 Bratislava 35763469 01.02.2022 Jozef Jendrušák
21 BEMIA PLUS s.r.o. 17.01.2022 zber a sparc. vedlaších produktov 42,36€ Markusova 534, 942 01 Šurany 46464123 17.01.2022 Jozef Jendrušák
22 COOP Servis spo. s.r.o. 10.01.2022 oprava umývačky riadu 561,78€ Považská č18 94001 Nové Zámky 00655180 10.01.2022 Jozef Jendrušák
23 ZSE 02.02.2022 el. energia Chľaba 5638,29€ Culenova 6 81647 Bratislava 15215360 02.02.2022 Jozef Jendrušák
24 ZSE 02.02.2022 el. energia Kováčov 2372,79€ Culenova 6 81647 Bratislava 15215360 02.02.2022 Jozef Jendrušák
25 Slovak telekom a.s. 01.02.2022 telefonický poplatok 87,42€ Nám. slobody 6 81762 Bratislava 35763469 01.02.2022 Jozef Jendrušák
26 Slovnaft a.s. 03.02.2022 pohonné hmoty 358,89€ Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 31325629 03.02.2022 Jozef Jendrušák
27 FreeSAT 04.02.2022 televízne služby 10,30€ 04.02.2022 Jozef Jendrušák
28 Západoslov.vodár a kanaliz. 31.01.2022 vodné a stočné 202,21€ Lanova 17, 940 01 Nové Zámky 36550949 31.01.2022 Jozef Jendrušák
29 Marián Milo 01.03.2022 plachta postelné nepremokavá Kossuthova 26 943 01 Štúrovo 41090907 01.03.2022 Jozef Jendrušák
30 Farel Elektro 31.01.2022 elektromateriál 285,84€ Komenského 15 943 01 Štúrovo 33126054 31.01.2022 Jozef Jendrušák
69 LZ Trademark s.r.o. 01.02.2022 Potraviny 39,48€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 01.02.2022 Jozef Jendrušák
70 INMEDIA spol. s.r.o. 01.02.2022 Potraviny 200,20€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 01.02.2022 Jozef Jendrušák
71 Mabonex Slovakia s.r.o. 01.02.2022 Potraviny 1645,70€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 01.02.2022 Jozef Jendrušák
72 Mabonex Slovakia s.r.o. 01.02.2022 Potraviny 759,05€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 01.02.2022 Jozef Jendrušák
73 Mabonex Slovakia s.r.o. 01.02.2022 Potraviny 214,72€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 01.02.2022 Jozef Jendrušák
74 Mabonex Slovakia s.r.o. 01.02.2022 Potraviny 997,65€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 01.02.2022 Jozef Jendrušák
75 Mabonex Slovakia s.r.o. 01.02.2022 Potraviny 991,06€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 01.02.2022 Jozef Jendrušák
76 Mabonex Slovakia s.r.o. 01.02.2022 Potraviny 866,02€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 01.02.2022 Jozef Jendrušák
77 LZ Trademark s.r.o. 02.02.2022 Potraviny 81,60€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 02.02.2022 Jozef Jendrušák
78 Danubius s.r.o. 02.02.2022 Potraviny 111,87€ Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno 17643732 02.02.2022 Jozef Jendrušák
79 Šumitrans s.r.o. 02.02.2022 Potraviny 126,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 02.02.2022 Jozef Jendrušák
80 INMEDIA spol. s.r.o. 02.02.2022 Potraviny 240,07€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 02.02.2022 Jozef Jendrušák
81 INMEDIA spol. s.r.o. 02.02.2022 Potraviny 271,83€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 02.02.2022 Jozef Jendrušák
82 LZ Trademark s.r.o. 03.02.2022 Potraviny 99,76€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 03.02.2022 Jozef Jendrušák
83 LZ Trademark s.r.o. 04.02.2022 Potraviny 82,32€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 04.02.2022 Jozef Jendrušák
84 Frutix s.r.o. 04.02.2022 Potraviny 553,47€ S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky 48235407 04.02.2022 Jozef Jendrušák
85 Limas s.r.o. 04.02.2022 Potraviny 550,88€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 04.02.2022 Jozef Jendrušák
86 LZ Trademark s.r.o. 05.02.2022 Potraviny 64,56€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 05.02.2022 Jozef Jendrušák
87 LZ Trademark s.r.o. 06.02.2022 Potraviny 89,46€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 06.02.2022 Jozef Jendrušák
88 LZ Trademark s.r.o. 07.02.2022 Potraviny 38,55€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 07.02.2022 Jozef Jendrušák
89 LZ Trademark s.r.o. 08.02.2022 Potraviny 56,22€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 08.02.2022 Jozef Jendrušák
90 Mabonex Slovakia s.r.o. 08.02.2022 Potraviny 898,42€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 08.02.2022 Jozef Jendrušák
91 Mabonex Slovakia s.r.o. 08.02.2022 Potraviny 670,65€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 08.02.2022 Jozef Jendrušák
92 LZ Trademark s.r.o. 09.02.2022 Potraviny 83,97€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 09.02.2022 Jozef Jendrušák
93 Šumitrans s.r.o. 09.02.2022 Potraviny 126,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 09.02.2022 Jozef Jendrušák
94 Limas s.r.o. 09.02.2022 Potraviny 332,83€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 09.02.2022 Jozef Jendrušák
95 INMEDIA spol. s.r.o. 09.02.2022 Potraviny 311,95€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 09.02.2022 Jozef Jendrušák
96 INMEDIA spol. s.r.o. 09.02.2022 Potraviny 251,74€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 09.02.2022 Jozef Jendrušák
97 LZ Trademark s.r.o. 10.02.2022 Potraviny 42,27€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 10.02.2022 Jozef Jendrušák
98 LZ Trademark s.r.o. 11.02.2022 Potraviny 116,90€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 11.02.2022 Jozef Jendrušák
99 Frutix s.r.o. 11.02.2022 Potraviny 402,46€ S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky 48235407 11.02.2022 Jozef Jendrušák
100 Limas s.r.o. 11.02.2022 Potraviny 592,41€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 11.02.2022 Jozef Jendrušák
101 LZ Trademark s.r.o. 12.02.2022 Potraviny 108,24€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 12.02.2022 Jozef Jendrušák
102 LZ Trademark s.r.o. 13.02.2022 Potraviny 117,38€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 13.02.2022 Jozef Jendrušák
103 LZ Trademark s.r.o. 14.02.2022 Potraviny 38,55€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 14.02.2022 Jozef Jendrušák
104 Limas s.r.o. 14.02.2022 Potraviny 231,96€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 14.02.2022 Jozef Jendrušák
105 LZ Trademark s.r.o. 15.02.2022 Potraviny 38,55€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 15.02.2022 Jozef Jendrušák
106 Mabonex Slovakia s.r.o. 15.02.2022 Potraviny 1477,58€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 15.02.2022 Jozef Jendrušák
107 Mabonex Slovakia s.r.o. 15.02.2022 Potraviny 781,77€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 15.02.2022 Jozef Jendrušák
108 LZ Trademark s.r.o. 16.02.2022 Potraviny 81,30€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 16.02.2022 Jozef Jendrušák
109 Šumitrans s.r.o. 16.02.2022 Potraviny 126,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 16.02.2022 Jozef Jendrušák
110 INMEDIA spol. s.r.o. 16.02.2022 Potraviny 467,54€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 16.02.2022 Jozef Jendrušák
111 INMEDIA spol. s.r.o. 16.02.2022 Potraviny 223,56€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 16.02.2022 Jozef Jendrušák
112 Limas s.r.o. 16.02.2022 Potraviny 215,45€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 16.02.2022 Jozef Jendrušák
113 LZ Trademark s.r.o. 17.02.2022 Potraviny 155,44€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 17.02.2022 Jozef Jendrušák
114 LZ Trademark s.r.o. 18.02.2022 Potraviny 63,66€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 18.02.2022 Jozef Jendrušák
115 Frutix s.r.o. 18.02.2022 Potraviny 296,54€ S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky 48235407 18.02.2022 Jozef Jendrušák
116 Limas s.r.o. 18.02.2022 Potraviny 432,52€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 18.02.2022 Jozef Jendrušák
117 LZ Trademark s.r.o. 19.02.2022 Potraviny 68,28€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 19.02.2022 Jozef Jendrušák
118 LZ Trademark s.r.o. 20.02.2022 Potraviny 111,78€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 20.02.2022 Jozef Jendrušák
119 LZ Trademark s.r.o. 21.02.2022 Potraviny 39,57€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 21.02.2022 Jozef Jendrušák
120 Limas s.r.o. 21.02.2022 Potraviny 597,74€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 21.02.2022 Jozef Jendrušák
121 LZ Trademark s.r.o. 22.02.2022 Potraviny 39,98€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 22.02.2022 Jozef Jendrušák
122 Mabonex Slovakia s.r.o. 22.02.2022 Potraviny 899,12€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 22.02.2022 Jozef Jendrušák
123 Mabonex Slovakia s.r.o. 22.02.2022 Potraviny 754,04€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 22.02.2022 Jozef Jendrušák
124 Mabonex Slovakia s.r.o. 22.02.2022 Potraviny 165,94€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 22.02.2022 Jozef Jendrušák
125 LZ Trademark s.r.o. 23.02.2022 Potraviny 153,89€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 23.02.2022 Jozef Jendrušák
126 Šumitrans s.r.o. 23.02.2022 Potraviny 126,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 23.02.2022 Jozef Jendrušák
127 INMEDIA spol. s.r.o. 23.02.2022 Potraviny 251,74€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 23.02.2022 Jozef Jendrušák
128 INMEDIA spol. s.r.o. 23.02.2022 Potraviny 36,85€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvvolen 36019208 23.02.2022 Jozef Jendrušák
129 LZ Trademark s.r.o. 24.02.2022 Potraviny 57,54€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 24.02.2022 Jozef Jendrušák
130 LZ Trademark s.r.o. 25.02.2022 Potraviny 64,89€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 25.02.2022 Jozef Jendrušák
131 Frutix s.r.o. 25.02.2022 Potraviny 550,18€ S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky 48235407 25.02.2022 Jozef Jendrušák
132 Limas s.r.o. 25.02.2022 Potraviny 633,76€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 25.02.2022 Jozef Jendrušák
133 LZ Trademark s.r.o. 26.02.2022 Potraviny 54,75€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 26.02.2022 Jozef Jendrušák
134 LZ Trademark s.r.o. 27.02.2022 Potraviny 90,38€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 27.02.2022 Jozef Jendrušák
135 LZ Trademark s.r.o. 28.02.2022 Potraviny 39,78€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 28.02.2022 Jozef Jendrušák
136 Limas s.r.o. 28.02.2022 Potraviny 393,63€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 28.02.2022 Jozef Jendrušák
29 Marian Milo 01.03.2022 Plachta posteľná nepremokavá Kossuthova 26 943 01 Štúrovo 41090907 01.03.2022 Jozef Jendrušák
33 Mestské kultúrne stredisko 07.03.2022 Vstupenky na divadelné predstavenia 07.03.2022 Jozef Jendrušák
34 Mestské kultúrne stredisko 07.03.2022 Vstupenky na koncert 07.03.2022 Jozef Jendrušák
35 Damedis s.r.o. 08.03.2022 Brother TN 3480 originál Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen 47864249 08.03.2022 Jozef Jendrušák
36 Sklo-Okno Centrum s.r.o. 08.03.2022 rámovanie obrazov 08.03.2022 Jozef Jendrušák
39 Slavomír Binčík – JUNIOR 10.03.2022 Xerox A4 Hlavná 266, 900 62 Kostolište 34391509 10.03.222 Jozef Jendrušák
40 Ľubomír Tula 14.03.2022 Pracovná obuv dámska 14.03.2022 Jozef Jendrušák
41 Komplet K&K s.r.o. 14.03.2022 Pracovná obuv pańska Staničná 2 94901 Nitra 47578548 14.03.2022 Jozef Jendrušák
42 Reko Car s.r.o. 16.03.2022 Výmena zimnej pneumatiky+montáž 16.03.2022 Jozef Jendrušák
44 CLEANING s.r.o. 17.03.2022 Prací prášok 17.03.2022 Jozef Jendrušák
59 Slovak Telekom a.s. 01.03.2022 tel. poplatok Nám. slobody 6 81762 Bratislava 35763469 01.03.2022 Jozef Jendrušák
60 Free SAT satelitná televízia 04.03.2022 televízne služby 04.03.2022 Jozef Jendrušák
61 Slovnaft a.s. 03.03.2022 pohonné hmoty Vlčie hrdlo 82412 Bratislava 31325629 03.03.2022 Jozef Jendrušák
63 Majster papier PhDr.Gabriela Spišáková 22.03.2022 čistiace a dezinfekčné prostriedky Wolkrova 5 851 01 Bratislava 33768897 22.03.2022 Jozef Jendrušák
66 Mészáros Imre 14.03.2022 vyhotovenie znaleckého posudku 14.03.2022 Jozef Jendrušák
138 Mabonex Slovakia s.r.o. 01.03.2022 Potraviny 930,76€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 01.03.2022 Jozef Jendrušák
139 LZ Trademark s.r.o. 01.03.2022 Potraviny 48,15€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 01.03.2022 Jozef Jendrušák
140 Mabonex Slovakia s.r.o. 01.03.2022 Potraviny 739,97€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 01.03.2022 Jozef Jendrušák
141 Mabonex Slovakia s.r.o. 01.03.2022 Potraviny 181,60€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 01.03.2022 Jozef Jendrušák
142 Mabonex Slovakia s.r.o. 01.03.2022 Potraviny 963,72€ Krajínska cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 01.03.2022 Jozef Jendrušák
