Objednávky – 2023

Číslo dok. Dodávateľ

Dátum

vystavenia

Dodaná služba/tovar Suma s DPH Adresa IČO

Dátum

zverejnenia

Schválil

štatutárny zástupca

1 LZ TRADEMARK, s.r.o. 01.01.2023 Potraviny 230,38€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 01.01.2023 Jozef Jendrušák
2 LZ TRADEMARK, s.r.o. 02.01.2023 Potraviny 69,15€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 02.01.2023 Jozef Jendrušák
3 LZ TRADEMARK, s.r.o. 03.01.2023 Potraviny 97,57€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 03.01.2023 Jozef Jendrušák
4 Mabonex Slovakia s.r.o. 03.01.2023 Potraviny 188,41€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 03.01.2023 Jozef Jendrušák
5 Mabonex Slovakia s.r.o. 03.01.2023 Potraviny 670,96€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 03.01.2023 Jozef Jendrušák
6 LZ TRADEMARK, s.r.o. 04.01.2023 Potraviny 100,87€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 04.01.2023 Jozef Jendrušák
7 DANUBIO FRUIT s.r.o. 04.01.2023 Potraviny 390,26€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 04.01.2023 Jozef Jendrušák
8 Šumitrans, s.r.o. 04.01.2023 Potraviny 468,00€ Nový svet č.53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 04.01.2023 Jozef Jendrušák
9 Limas s.r.o. 04.01.2023 Potraviny 788,80€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 04.01.2023 Jozef Jendrušák
10 INMEDIA, spol. s.r.o. 04.01.2023 Potraviny 39,59€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 04.01.2023 Jozef Jendrušák
11 LZ TRADEMARK, s.r.o. 05.01.2023 Potraviny 163,70€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 05.01.2023 Jozef Jendrušák
12 LZ TRADEMARK, s.r.o. 06.01.2023 Potraviny 50,63€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 06.01.2023 Jozef Jendrušák
13 LZ TRADEMARK, s.r.o. 07.01.2023 Potraviny 112,83€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 07.01.2023 Jozef Jendrušák
14 LZ TRADEMARK, s.r.o. 08.01.2023 Potraviny 158,50€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 08.01.2023 Jozef Jendrušák
15 LZ TRADEMARK, s.r.o. 09.01.2023 Potraviny 82,72€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 09.01.2023 Jozef Jendrušák
16 Limas s.r.o. 09.01.2023 Potraviny 597,62€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 09.01.2023 Jozef Jendrušák
17 LZ TRADEMARK, s.r.o. 10.01.2023 Potraviny 81,32€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 10.01.2023 Jozef Jendrušák
18 Mabonex Slovakia s.r.o. 10.01.2023 Potraviny 300,60€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 10.01.2023 Jozef Jendrušák
19 Mabonex Slovakia s.r.o. 10.01.2023 Potraviny 780,97€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 10.01.2023 Jozef Jendrušák
20 LZ TRADEMARK, s.r.o. 11.01.2023 Potraviny 102,85€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 11.01.2023 Jozef Jendrušák
21 Šumitrans, s.r.o. 11.01.2023 Potraviny 450,00€ Nový svet č.53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 11.01.2023 Jozef Jendrušák
22 Limas s.r.o. 11.01.2023 Potraviny 847,41€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 11.01.2023 Jozef Jendrušák
23 INMEDIA, spol. s.r.o. 11.01.2023 Potraviny 14,80€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 11.01.2023 Jozef Jendrušák
24 INMEDIA, spol. s.r.o. 11.01.2023 Potraviny 266,97€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 11.01.2023 Jozef Jendrušák
25 LZ TRADEMARK, s.r.o. 12.01.2023 Potraviny 163,73€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 12.01.2023 Jozef Jendrušák
26 LZ TRADEMARK, s.r.o. 13.01.2023 Potraviny 54,22€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 13.01.2023 Jozef Jendrušák
27 DANUBIO FRUIT s.r.o. 13.01.2023 Potraviny 526,15€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 13.01.2023 Jozef Jendrušák
28 Limas s.r.o. 13.01.2023 Potraviny 386,95€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 13.01.2023 Jozef Jendrušák
29 LZ TRADEMARK, s.r.o. 14.01.2023 Potraviny 82,72€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 14.01.2023 Jozef Jendrušák
30 LZ TRADEMARK, s.r.o. 15.01.2023 Potraviny 113,68€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 15.01.2023 Jozef Jendrušák
31 LZ TRADEMARK, s.r.o. 16.01.2023 Potraviny 135,89€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 16.01.2023 Jozef Jendrušák
32 Limas s.r.o. 16.01.2023 Potraviny 136,95€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 16.01.2023 Jozef Jendrušák
33 LZ TRADEMARK, s.r.o. 17.01.2023 Potraviny 98,11€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 17.01.2023 Jozef Jendrušák
34 Mabonex Slovakia s.r.o. 17.01.2023 Potraviny 847,64€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 17.01.2023 Jozef Jendrušák
35 Mabonex Slovakia s.r.o. 17.01.2023 Potraviny 809,11€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 17.01.2023 Jozef Jendrušák
36 LZ TRADEMARK, s.r.o. 18.01.2023 Potraviny 171,23€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 18.01.2023 Jozef Jendrušák
37 Šumitrans, s.r.o. 18.01.2023 Potraviny 225,00€ Nový svet č.53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 18.01.2023 Jozef Jendrušák
38 INMEDIA, spol. s.r.o. 18.01.2023 Potraviny 120,35€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 18.01.2023 Jozef Jendrušák
39 LZ TRADEMARK, s.r.o. 19.01.2023 Potraviny 82,72€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 19.01.2023 Jozef Jendrušák
40 LZ TRADEMARK, s.r.o. 20.01.2023 Potraviny 71,13€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 20.01.2023 Jozef Jendrušák
41 DANUBIO FRUIT s.r.o. 20.01.2023 Potraviny 608,53€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 20.01.2023 Jozef Jendrušák
42 Limas s.r.o. 20.01.2023 Potraviny 482,82€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 20.01.2023 Jozef Jendrušák
43 LZ TRADEMARK, s.r.o. 21.01.2023 Potraviny 99,26€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 21.01.2023 Jozef Jendrušák
44 LZ TRADEMARK, s.r.o. 22.01.2023 Potraviny 148,60€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 22.01.2023 Jozef Jendrušák
45 LZ TRADEMARK, s.r.o. 23.01.2023 Potraviny 89,65€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 23.01.2023 Jozef Jendrušák
46 Limas s.r.o. 23.01.2023 Potraviny 706,85€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 48294454 23.01.2023 Jozef Jendrušák
47 LZ TRADEMARK, s.r.o. 24.01.2023 Potraviny 127,39€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 24.01.2023 Jozef Jendrušák
48 Mabonex Slovakia s.r.o. 24.01.2023 Potraviny 745,88€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 24.01.2023 Jozef Jendrušák
49 Mabonex Slovakia s.r.o. 24.01.2023 Potraviny 1689,84€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 24.01.2023 Jozef Jendrušák
50 LZ TRADEMARK, s.r.o. 25.01.2023 Potraviny 102,85€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 25.01.2023 Jozef Jendrušák
51 Limas s.r.o. 25.01.2023 Potraviny 675,52€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 48294454 25.01.2023 Jozef Jendrušák
52 Šumitrans, s.r.o. 25.01.2023 Potraviny 450,00€ Nový svet č.53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 25.01.2023 Jozef Jendrušák
53 INMEDIA, spol. s.r.o. 25.01.2023 Potraviny 14,80€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 25.01.2023 Jozef Jendrušák
54 INMEDIA, spol. s.r.o. 25.01.2023 Potraviny 273,50€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 25.01.2023 Jozef Jendrušák
55 LZ TRADEMARK, s.r.o. 26.01.2023 Potraviny 53,31€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 26.01.2023 Jozef Jendrušák
57 DANUBIO FRUIT s.r.o. 26.01.2023 Potraviny 486,56€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 26.01.2023 Jozef Jendrušák
56 LZ TRADEMARK, s.r.o. 27.01.2023 Potraviny 116,38€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 27.01.2023 Jozef Jendrušák
58 Limas s.r.o. 27.01.2023 Potraviny 488,33€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 27.01.2023 Jozef Jendrušák
59 LZ TRADEMARK, s.r.o. 28.01.2023 Potraviny 82,72€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 28.01.2023 Jozef Jendrušák
60 LZ TRADEMARK, s.r.o. 29.01.2023 Potraviny 136,35€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 29.01.2023 Jozef Jendrušák
61 LZ TRADEMARK, s.r.o. 30.01.2023 Potraviny 53,31€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 30.01.2023 Jozef Jendrušák
62 Limas s.r.o. 30.01.2023 Potraviny 278,97€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 30.01.2023 Jozef Jendrušák
63 LZ TRADEMARK, s.r.o. 31.01.2023 Potraviny 65,31€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 31.01.2023 Jozef Jendrušák
64 Mabonex Slovakia s.r.o. 31.01.2023 Potraviny 460,60€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 31.01.2023 Jozef Jendrušák
65 Mabonex Slovakia s.r.o. 31.01.2023 Potraviny 161,70€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 31.01.2023 Jozef Jendrušák
66 Mabonex Slovakia s.r.o. 31.01.2023 Potraviny 555,66€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 31.01.2023 Jozef Jendrušák
534 Komplet K&K s.r.o. 17.01.2023 OOPP Staničná 2 94901 Nitra 47578548 17.01.2023 Jozef Jendrušák
535 Probugas a.s. 19.01.2023 Plyn Kováčov 13644,48€ Nám. 1. Mája 18 81106 Bratislava 47695421 19.01.2023 Jozef Jendrušák
1 Polystar s.r.o. 06.01.2023 vrece LPDE 120 žlté 1,03€ Slovenska 13 940 01 Nové Zámky 36552119 06.01.2023 Jozef Jendrušák
2 Polystar s.r.o. 06.01.2023 vrece LPDE 120 žlté 1,03€ Slovenska 13 940 01 Nové Zámky 36552119 06.01.2023 Jozef Jendrušák
3 Slavomír Binčík – JUNIOR 20.01.2023 kancelárske potreby 271,47€ Hlavná 266 90062 Kostolište 34391509 20.01.2023 Jozef Jendrušák
4 Probugas a.s. 19.01.2023 Plyn Salka 1720,20€ Nám. 1. Mája 18 81106 Bratislava 47695421 19.01.2023 Jozef Jendrušák
7 Farel elektro 31.01.2023 Batéria, svietidlo 155,64€ Hlavná 46 943 01 Štúrovo 33126054 31.01.2023 Jozef Jendrušák
8 Krisztián Szabó nábytok 28.01.2023 Bytové doplnky 18,00€ 28.01.2023 Jozef Jendrušák
10 Cranium Computer s.r.o. 30.12.2022 výpočtová technika 141,68€ myš, klávesnica, stojan, toner 45534594 30.12.2022 Jozef Jendrušák
67 LZ TRADEMARK, s.r.o. 01.02.2023 Potraviny 111,14€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 01.02.2023 Jozef Jendrušák
68 Šumitrans, s.r.o. 01.02.2023 Potraviny 225,00€ Nový svet č.53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 01.02.2023 Jozef Jendrušák
69 Limas s.r.o. 01.02.2023 Potraviny 201,40€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 01.02.2023 Jozef Jendrušák
70 Mabonex Slovakia s.r.o. 01.02.2023 Potraviny 49,53€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 01.02.2023 Jozef Jendrušák
71 INMEDIA, spol. s.r.o. 01.02.2023 Potraviny 40,17€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 01.02.2023 Jozef Jendrušák
72 DANUBIO FRUIT s.r.o. 01.02.2023 Potraviny 6,71€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 01.02.2023 Jozef Jendrušák
73 LZ TRADEMARK, s.r.o. 02.02.2023 Potraviny 134,03€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 02.02.2023 Jozef Jendrušák
75 DANUBIO FRUIT s.r.o. 02.02.2023 Potraviny 488,34€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 02.02.2023 Jozef Jendrušák
74 LZ TRADEMARK, s.r.o. 03.02.2023 Potraviny 104,46€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 03.02.2023 Jozef Jendrušák
76 Limas s.r.o. 03.02.2023 Potraviny 587,31€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 03.02.2023 Jozef Jendrušák
77 LZ TRADEMARK, s.r.o. 04.02.2023 Potraviny 82,72€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 04.02.2023 Jozef Jendrušák
79 LZ TRADEMARK, s.r.o. 05.02.2023 Potraviny 136,29€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 05.02.2023 Jozef Jendrušák
80 LZ TRADEMARK, s.r.o. 06.02.2023 Potraviny 54,30€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 06.02.2023 Jozef Jendrušák
81 DANUBIO FRUIT s.r.o. 06.02.2023 Potraviny 90,57€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 06.02.2023 Jozef Jendrušák
82 Limas s.r.o. 06.02.2023 Potraviny 242,84€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 06.02.2023 Jozef Jendrušák
83 LZ TRADEMARK, s.r.o. 07.02.2023 Potraviny 55,91€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 07.02.2023 Jozef Jendrušák
84 INMEDIA, spol. s.r.o. 07.02.2023 Potraviny 314,66€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 07.02.2023 Jozef Jendrušák
85 Mabonex Slovakia s.r.o. 07.02.2023 Potraviny 233,24€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 07.02.2023 Jozef Jendrušák
86 Mabonex Slovakia s.r.o. 07.02.2023 Potraviny 414,15€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 07.02.2023 Jozef Jendrušák
87 LZ TRADEMARK, s.r.o. 08.02.2023 Potraviny 109,93€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 08.02.2023 Jozef Jendrušák
88 DANUBIO FRUIT s.r.o. 08.02.2023 Potraviny 274,83€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 08.02.2023 Jozef Jendrušák
89 Šumitrans, s.r.o. 08.02.2023 Potraviny 225,00€ Nový svet č.53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 08.02.2023 Jozef Jendrušák
90 INMEDIA, spol. s.r.o. 08.02.2023 Potraviny 322,07€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 08.02.2023 Jozef Jendrušák
91 INMEDIA, spol. s.r.o. 08.02.2023 Potraviny 14,80€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 08.02.2023 Jozef Jendrušák
92 Limas s.r.o. 08.02.2023 Potraviny 802,27€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 08.02.2023 Jozef Jendrušák
93 LZ TRADEMARK, s.r.o. 09.02.2023 Potraviny 66,51€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 09.02.2023 Jozef Jendrušák
94 LZ TRADEMARK, s.r.o. 10.02.2023 Potraviny 163,47€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 10.02.2023 Jozef Jendrušák
95 LZ TRADEMARK, s.r.o. 11.02.2023 Potraviny 133,33€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 11.02.2023 Jozef Jendrušák
96 LZ TRADEMARK, s.r.o. 12.02.2023 Potraviny 154,08€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 12.02.2023 Jozef Jendrušák
97 LZ TRADEMARK, s.r.o. 13.02.2023 Potraviny 81,73€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 13.02.2023 Jozef Jendrušák
98 Limas s.r.o. 13.02.2023 Potraviny 529,66€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 13.02.2023 Jozef Jendrušák
99 LZ TRADEMARK, s.r.o. 14.02.2023 Potraviny 51,62€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 14.02.2023 Jozef Jendrušák
100 Mabonex Slovakia s.r.o. 14.02.023 Potraviny 1559,88€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 14.02.2023 Jozef Jendrušák
101 Mabonex Slovakia s.r.o. 14.02.2023 Potraviny 729,24€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 14.02.2023 Jozef Jendrušák
102 LZ TRADEMARK, s.r.o. 15.02.2023 Potraviny 100,54€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 15.02.2023 Jozef Jendrušák
103 Šumitrans, s.r.o. 15.02.2023 Potraviny 225,00€ Nový svet č.53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 15.02.2023 Jozef Jendrušák
104 INMEDIA, spol. s.r.o. 15.02.2023 Potraviny 48,91€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 15.02.2023 Jozef Jendrušák
105 INMEDIA, spol. s.r.o. 15.02.2023 Potraviny 245,88€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 15.02.2023 Jozef Jendrušák
106 Limas s.r.o. 15.02.2023 Potraviny 631,07€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 15.02.2023 Jozef Jendrušák
107 LZ TRADEMARK, s.r.o. 16.02.2023 Potraviny 205,35€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 16.02.2023 Jozef Jendrušák
108 LZ TRADEMARK, s.r.o. 17.02.2023 Potraviny 80,33€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 17.02.2023 Jozef Jendrušák
109 DANUBIO FRUIT s.r.o. 17.02.2023 Potraviny 681,67€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 17.02.2023 Jozef Jendrušák
110 Limas s.r.o. 17.02.2023 Potraviny 383,72€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 17.02.2023 Jozef Jendrušák
111 LZ TRADEMARK, s.r.o. 18.02.2023 Potraviny 84,29€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 18.02.2023 Jozef Jendrušák
112 LZ TRADEMARK, s.r.o. 19.02.2023 Potraviny 152,74€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 19.02.2023 Jozef Jendrušák
113 LZ TRADEMARK, s.r.o. 20.02.2023 Potraviny 95,26€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 20.02.2023 Jozef Jendrušák
114 Limas s.r.o. 20.02.2023 Potraviny 202,42€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 20.02.2023 Jozef Jendrušák
78 Mabonex Slovakia s.r.o. 21.02.2023 Potraviny 121,14€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 21.02.2023 Jozef Jendrušák
115 LZ TRADEMARK, s.r.o. 21.02.2023 Potraviny 52,32€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 21.02.2023 Jozef Jendrušák
116 Mabonex Slovakia s.r.o. 21.02.2023 Potraviny 709,80€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 21.02.2023 Jozef Jendrušák
117 LZ TRADEMARK, s.r.o. 22.02.2023 Potraviny 162,39€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 22.02.2023 Jozef Jendrušák
118 Šumitrans, s.r.o. 22.02.2023 Potraviny 225,00€ Nový svet č.53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 22.02.2023 Jozef Jendrušák
119 INMEDIA, spol. s.r.o. 22.02.2023 Potraviny 14,80€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 22.02.2023 Jozef Jendrušák
120 INMEDIA, spol. s.r.o. 22.02.2023 Potraviny 260,48€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 22.02.2023 Jozef Jendrušák
121 Limas s.r.o. 22.02.2023 Potraviny 402,54€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 22.02.2023 Jozef Jendrušák
122 LZ TRADEMARK, s.r.o. 23.02.2023 Potraviny 69,77€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 23.02.2023 Jozef Jendrušák
124 DANUBIO FRUIT s.r.o. 23.02.2023 Potraviny 467,95€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 23.02.2023 Jozef Jendrušák
123 LZ TRADEMARK, s.r.o. 24.02.2023 Potraviny 80,04€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 24.02.2023 Jozef Jendrušák
125 Limas s.r.o. 24.02.2023 Potraviny 847,54€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 24.02.2023 Jozef Jendrušák
126 LZ TRADEMARK, s.r.o. 25.02.2023 Potraviny 76,12€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 25.02.2023 Jozef Jendrušák
127 LZ TRADEMARK, s.r.o. 26.02.2023 Potraviny 129,87€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 26.02.2023 Jozef Jendrušák
128 LZ TRADEMARK, s.r.o. 27.02.2023 Potraviny 52,32€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 27.02.2023 Jozef Jendrušák
129 DANUBIO FRUIT s.r.o. 27.02.2023 Potraviny 81,33€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 27.02.2023 Jozef Jendrušák
130 Limas s.r.o. 27.02.2023 Potraviny 137,90€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 27.02.2023 Jozef Jendrušák
131 LZ TRADEMARK, s.r.o. 28.02.2023 Potraviny 52,32€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 28.02.2023 Jozef Jendrušák
132 Mabonex Slovakia s.r.o. 28.02.2023 Potraviny 1786,89€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 28.02.2023 Jozef Jendrušák
133 Mabonex Slovakia s.r.o. 28.02.2023 Potraviny 1106,16€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 28.02.2023 Jozef Jendrušák
134 LZ TRADEMARK, s.r.o. 01.03.2023 Potraviny 90,83€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 01.03.2023 Jozef Jendrušák
135 Šumitrans, s.r.o. 01.03.2023 Potraviny 450,00€ Nový svet č.53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 01.03.2023 Jozef Jendrušák
136 INMEDIA, spol. s.r.o. 01.03.2023 Potraviny 147,60€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 01.03.2023 Jozef Jendrušák
137 INMEDIA, spol. s.r.o. 01.03.2023 Potraviny 556,15€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 01.03.2023 Jozef Jendrušák
138 Limas s.r.o. 01.03.2023 Potraviny 252,41€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 01.03.2023 Jozef Jendrušák
139 LZ TRADEMARK, s.r.o. 02.03.2023 Potraviny 84,25€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 02.03.2023 Jozef Jendrušák
140 LZ TRADEMARK, s.r.o. 03.03.2023 Potraviny 161,32€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 03.03.2023 Jozef Jendrušák
141 Limas s.r.o. 03.03.2023 Potraviny 570,85€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 03.03.2023 Jozef Jendrušák
142 DANUBIO FRUIT s.r.o. 03.03.2023 Potraviny 328,45€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 03.03.2023 Jozef Jendrušák
143 LZ TRADEMARK, s.r.o. 04.03.2023 Potraviny 115,80€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 04.03.2023 Jozef Jendrušák
144 LZ TRADEMARK, s.r.o. 05.03.2023 Potraviny 149,49€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 05.03.2023 Jozef Jendrušák
145 LZ TRADEMARK, s.r.o. 06.03.2023 Potraviny 88,85€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 06.03.2023 Jozef Jendrušák
146 Limas s.r.o. 06.03.2023 Potraviny 485,95€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 06.03.2023 Jozef Jendrušák
147 LZ TRADEMARK, s.r.o. 07.03.2023 Potraviny 107,35€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 07.03.2023 Jozef Jendrušák
148 Mabonex Slovakia s.r.o. 07.03.2023 Potraviny 598,64€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 07.03.2023 Jozef Jendrušák
149 Mabonex Slovakia s.r.o. 07.03.2023 Potraviny 1638,87€ Krajinská cesta č.3, 921 01 Pieštany 31428819 07.03.2023 Jozef Jendrušák
150 LZ TRADEMARK, s.r.o. 08.03.2023 Potraviny 101,57€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 08.03.2023 Jozef Jendrušák
151 INMEDIA, spol. s.r.o. 08.03.2023 Potraviny 48,00€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 08.03.2023 Jozef Jendrušák
152 INMEDIA, spol. s.r.o. 08.03.2023 Potraviny 262,73€ Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 08.03.2023 Jozef Jendrušák
153 DANUBIO FRUIT s.r.o. 08.03.2023 Potraviny 26,66€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 08.03.2023 Jozef Jendrušák
154 Šumitrans, s.r.o. 08.03.2023 Potraviny 225,00€ Nový svet č.53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 08.03.2023 Jozef Jendrušák
155 Limas s.r.o. 08.03.2023 Potraviny 391,42€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 08.03.2023 Jozef Jendrušák
156 LZ TRADEMARK, s.r.o. 09.03.2023 Potraviny 78,35€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 09.03.2023 Jozef Jendrušák
157 LZ TRADEMARK, s.r.o. 10.03.2023 Potraviny 214,34€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 10.03.2023 Jozef Jendrušák
158 Limas s.r.o. 10.03.2023 Potraviny 491,94€ Obchodná 1667, 960 01 Zvolen 48294454 10.03.2023 Jozef Jendrušák
159 DANUBIO FRUIT s.r.o. 10.03.2023 Potraviny 491,15€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 10.03.2023 Jozef Jendrušák
160 LZ TRADEMARK, s.r.o. 11.03.2023 Potraviny 51,62€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 11.03.2023 Jozef Jendrušák
