Objednávky – 2024

 

Číslo dok. Dodávateľ

Dátum

vystavenia

Dodaná služba/tovar Suma s DPH Adresa IČO

Dátum

zverejnenia

Schválil

štatutárny zástupca

22 LZ TRADEMARK, s.r.o. 01.01.2024 Potraviny 1841,86€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 01.01.2024 Jozef Jendrušák
3 Mabonex Slovakia s.r.o. 02.01.2024 Potraviny 833,16€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 02.01.2024 Jozef Jendrušák
4 Mabonex Slovakia s.r.o. 02.01.2024 Potraviny 45,00€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 02.01.2024 Jozef Jendrušák
6 Šumitrans, s.r.o. 03.01.2024 Potraviny 207,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 03.01.2024 Jozef Jendrušák
7 DANUBIO FRUIT s.r.o. 03.01.2024 Potraviny 30,65€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 03.01.2024 Jozef Jendrušák
8 Limas s.r.o. 03.01.2024 Potraviny 354,32€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 03.01.2024 Jozef Jendrušák
11 Limas s.r.o. 05.01.2024 Potraviny 856,05€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 05.01.2024 Jozef Jendrušák
12 DANUBIO FRUIT s.r.o. 05.01.2024 Potraviny 503,21€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 05.01.2024 Jozef Jendrušák
16 Limas s.r.o. 08.01.2024 Potraviny 274,34€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 08.01.2024 Jozef Jendrušák
18 Mabonex Slovakia s.r.o. 09.01.2024 Potraviny 532,00€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 09.01.2024 Jozef Jendrušák
19 Mabonex Slovakia s.r.o. 09.01.2024 Potraviny 718,74€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 09.01.2024 Jozef Jendrušák
20 Mabonex Slovakia s.r.o. 09.01.2024 Potraviny 1753,64€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 09.01.2024 Jozef Jendrušák
21 Mabonex Slovakia s.r.o. 09.01.2024 Potraviny 205,99€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 09.01.2024 Jozef Jendrušák
23 Šumitrans, s.r.o. 10.01.2024 Potraviny 207,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 10.01.2024 Jozef Jendrušák
24 Limas s.r.o. 10.01.2024 Potraviny 355,34€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 10.01.2024 Jozef Jendrušák
45 LZ TRADEMARK, s.r.o. 11.01.2024 Potraviny 1547,74€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 11.01.2024 Jozef Jendrušák
27 DANUBIO FRUIT s.r.o. 12.01.2024 Potraviny 642,87€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 12.01.2024 Jozef Jendrušák
28 Limas s.r.o. 12.01.2024 Potraviny 548,69€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 12.01.2024 Jozef Jendrušák
32 Limas s.r.o. 15.01.2024 Potraviny 559,78€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 15.01.2024 Jozef Jendrušák
34 Mabonex Slovakia s.r.o. 16.01.2024 Potraviny 776,46€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 16.01.2024 Jozef Jendrušák
35 Mabonex Slovakia s.r.o. 16.01.2024 Potraviny 2207,65€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 16.01.2024 Jozef Jendrušák
36 Mabonex Slovakia s.r.o. 16.01.2024 Potraviny 311,53€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 16.01.2024 Jozef Jendrušák
38 Limas s.r.o. 17.01.2024 Potraviny 479,90€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 17.01.2024 Jozef Jendrušák
39 Šumitrans, s.r.o. 17.01.2024 Potraviny 207,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 17.01.2024 Jozef Jendrušák
42 Limas s.r.o. 19.01.2024 Potraviny 559,86€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 19.01.2024 Jozef Jendrušák
43 DANUBIO FRUIT s.r.o. 19.01.2024 Potraviny 104,74€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 19.01.2024 Jozef Jendrušák
44 DANUBIO FRUIT s.r.o. 19.01.2024 Potraviny 273,42€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 19.01.2024 Jozef Jendrušák
69 LZ TRADEMARK, s.r.o. 21.01.2024 Potraviny 1752,92€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 21.01.2024 Jozef Jendrušák
48 Limas s.r.o. 22.01.2024 Potraviny 369,61€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 22.01.2024 Jozef Jendrušák
50 Mabonex Slovakia s.r.o. 23.01.2024 Potraviny 70,00€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 23.01.2024 Jozef Jendrušák
51 Mabonex Slovakia s.r.o. 23.01.2024 Potraviny 2355,87€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 23.01.2024 Jozef Jendrušák
52 Mabonex Slovakia s.r.o. 23.01.2024 Potraviny 832,20€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 23.01.2024 Jozef Jendrušák
53 Mabonex Slovakia s.r.o. 23.01.2024 Potraviny 299,70€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 23.01.2024 Jozef Jendrušák
55 Limas s.r.o. 24.01.2024 Potraviny 472,74€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 24.01.2024 Jozef Jendrušák
56 Šumitrans, s.r.o. 24.01.2024 Potraviny 138,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 24.01.2024 Jozef Jendrušák
59 Limas s.r.o. 26.01.2024 Potraviny 769,98€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 26.01.2024 Jozef Jendrušák
60 DANUBIO FRUIT s.r.o. 26.01.2024 Potraviny 568,60€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 26.01.2024 Jozef Jendrušák
64 Limas s.r.o. 29.01.2024 Potraviny 893,88€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 29.01.2024 Jozef Jendrušák
67 Mabonex Slovakia s.r.o. 30.01.2024 Potraviny 1326,69€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 30.01.2024 Jozef Jendrušák
68 Mabonex Slovakia s.r.o. 30.01.2024 Potraviny 1196,66€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 30.01.2024 Jozef Jendrušák
70 Šumitrans, s.r.o. 31.01.2024 Potraviny 207,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 31.01.2024 Jozef Jendrušák
71 Limas s.r.o. 31.01.2024 Potraviny 557,06€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 31.01.2024 Jozef Jendrušák
545 Probugas a.s. 09.01.2024 plyn Salka 585,00€ Lieskovská cesta 3 821 06 Bratislava 17321981 09.01.2024 Jozef Jendrušák
546 Coldex servis 11.01.2024 oprava chladiaceho zariadenia Komenského 943 01 Štúrovo 11777966 11.01.2024 Jozef Jendrušák
547 Ing. Zoltán Sztruhár – ZOLTY 22.01.2024 vložka FAB, kopírovanie klúčov 187,00€ Mateja Bela 14
94301 Štúrovo
11732164 22.01.2024 Jozef Jendrušák
548 Elektro A.M. s.r.o. 25.01.2024 montáž FVE Veľká nad Ipľom 96 985 32 Veľká nad Ipľom 51202034 25.01.2024 Jozef Jendrušák
549 Eurofins bell Novamann s.r.o. 29.01.2024 rozbor vody Komjatická 73 940 02 Nové Zámky 31329209 29.01.2024 Jozef Jendrušák
551 Mestské kultúrne stredisko 31.01.2024 vstupenky 480,00€ Hasičská 25 943 01 Štúrovo 062448 31.01.2024 Jozef Jendrušák
553 Probugas a.s. 09.01.2024 plyn Chľaba 1976,40€ Lieskovská cesta 3 821 06 Bratislava 17321981 09.01.2024 Jozef Jendrušák
554 Probugas a.s. 09.01.2024 plyn Kováčov 3811,51€ Lieskovská cesta 3 821 06 Bratislava 17321981 09.01.2024 Jozef Jendrušák
556 Noring s.r.o. 05.01.2024 kúpacie lôžko, tlakomer 1456,75€ Vörösmartyho 1701/4 943 01 Štúrovo 53858654 05.01.2024 Jozef Jendrušák
557 Noring s.r.o. 05.01.2024 penový vankúš, plachta, tlakomer 1461,53€ Vörösmartyho 1701/4 943 01 Štúrovo 53858654 05.01.2024 Jozef Jendrušák
558 Hagard Hal s.r.o. 08.01.2024 kabele, spínač, LED svietidlo, zásuvka 333,40€ Pražská 9 949 11 Nitra 50111990 08.01.2024 Jozef Jendrušák
1 B2Bpartner s.r.o. 06.02.2024 plastový kontajner, stojan 752,40€ Šulekova 81106 Bratislava 44413467 06.02.2024 Jozef Jendrušák
2 Be&Ba železiarstvo 19.01.2024 zámok, cyclon mamut, chemoprém 247,15€ Hlavná 44 943 01 Štúrovo 17588626 19.01.2024 Jozef Jendrušák
3 Farel elektro 19.01.2024 neónová trubica, batéria 173,96€ Komenského 15 943 01 Štúrovo 33126054 19.01.2024 Jozef Jendrušák
4 Predajňa Milo 19.01.2024 rameno, rameno bat. 34,40€ Komenského 73 943 01 Štúrovo 30333407 19.01.2024 Jozef Jendrušák
6 Eurofins food testing Slovakia 12.02.2024 rozbor vody 33,96€ Komjatická 73 940 02 Nové Zámky 52601714 12.02.2024 Jozef Jendrušák
7 Coldex servis 12.02.2024 oprava chladiaceho zariadenia 722,40€ Komenského 943 01 Štúrovo 11777966 12.02.2024 Jozef Jendrušák
8 Planeo Štúrovo 15.02.2024 mikrovlnová rúra 139,80€ Jesenského 3559/135, 943 01 Štúrovo 15.02.2024 Jozef Jendrušák
9 Komplet K&K s.r.o. 12.01.2024 tričko pracovné, pracovná obuv 247,80€ Staničná 2 949 01 Nitra 47578548 12.01.2024 Jozef Jendrušák
10 Avimar s.r.o. 09.01.2024 hasiací prístroj, servis PO a BOZP 274,00€ Nemeckosvodínska cesta 869/34 943 54 Svodín 09.01.2024 Jozef Jendrušák
11 Cranium Computer s.r.o. 07.02.2024 FSP/Fortron, batérie Avacom, USB kabel 319,90€ Nám. Sv. Imricha 943 01 Štúrovo 45534594 07.02.2024 Jozef Jendrušák
12 Hagleitner s.r.o. 26.01.2024 osviežovač vzduchu 465,60€ Diaľničná cesta 27 903 01 Senec 35840790 26.01.2024 Jozef Jendrušák
13 ZO-RVC Nitra 23.01.2024 školenie 590,00€ Fraňa Mojtu 18 949 01 Nitra 0034006656 23.01.2024 Jozef Jendrušák
14 Majster papier PhDr. Gabriela Spišáková 22.01.2024 čistiace a dezinfekčné prostriedky 3271,46€ Wolkrova 5 851 01 Bratislava 33768897 22.01.2024 Jozef Jendrušák
15 Chiros medical s.r.o. 31.01.2024 náplňe Aerte Klean 120,00€ Dlhé diely 3/29 841 01 Bratislava 36204587 31.01.2024 Jozef Jendrušák
16 Slavomír Binčík – JUNIOR 16.02.2024 kancelárske potreby 535,31€ Hlavná 266 900 62 Kostolište 34391509 16.02.2024 Jozef Jendrušák
17 Coala electro systems – Ferencz Peter 06.02.2024 montáž systému EZS Jablotron 397,80€ 943 01 Štúrovo, Želiarsky svah 29 06.02.2024 Jozef Jendrušák
18 Mestské kultúrne stredisko 21.02.2024 vstupenky 528,00€ Hasičská 25 943 01 Štúrovo 062448 21.02.2024 Jozef Jendrušák
19 Mestské kultúrne stredisko 21.02.2024 vstupenky 544,00€ Hasičská 25 943 01 Štúrovo 062448 21.02.2024 Jozef Jendrušák
20 Internet – Handel s.r.o. 19.02.2024 receptúry dietnych pokrmov 51,35€ Tomášikova 26/223 821 01 Bratislava 46167471 19.02.2024 Jozef Jendrušák
21 ProcureRG s.r.o. 22.02.2024 realizácia verejneého obstarávania 3000,00€ Poľovnícka ulica 562/9 943 52 Mužla 55468420 22.02.2024 Jozef Jendrušák
22 Hagard Hal s.r.o. 25.01.2024 elektromateriál 130,58€ Pražská 9 949 11 Nitra 50111990 25.01.2024 Jozef Jendrušák
23 Hagard Hal s.r.o. 15.02.2024 LED trubica 132,25€ Pražská 9 949 11 Nitra 50111990 15.02.2024 Jozef Jendrušák
24 Majster papier PhDr. Gabriela Spišáková 26.02.2024 čistiace a dezinfekčné prostriedky 4030,87€ Wolkrova 5 851 01 Bratislava 33768897 26.02.2024 Jozef Jendrušák
25 Be&Ba železiarstvo 12.02.2024 materiál na údržbu 100,90€ Hlavná 44 943 01 Štúrovo 17588626 12.02.2024 Jozef Jendrušák
26 Lampogas sk s.r.o. 05.02.2024 plyn 7056,00€ Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava 44930844 05.02.2024 Jozef Jendrušák
27 Bt Elelktro 20.02.2024 televízor Sencor 172,90€ Hlavná 461/43 943 01 Štúrovo 46444025 20.02.2024 Jozef Jendrušák
28 Hendrich Ferdinand 02.01.2024 vývoz odpadovej vody Salka 328,80€ Leľa 137. 943 65 Leľa 37063031 02.01.2024 Jozef Jendrušák
29 Hendrich Ferdinand 16.01.2024 vývoz odpadovej vody Chľaba I. 93,00€ Leľa 137. 943 65 Leľa 37063031 16.01.2024 Jozef Jendrušák
30 Hendrich Ferdinand 04.01.2024 vývoz odpadovej vody Chľaba II. 373,00€ Leľa 137. 943 65 Leľa 37063031 04.01.2024 Jozef Jendrušák
31 Lift servis s.r.o. 19.01.2024 oprava  výťahu 384,00€ A. Kmeťa  32 934 01 Levice 48327964 19.01.2024 Jozef Jendrušák
32 Elektro demar Plus s.r.o. 09.01.2024 elektroinštalačné práce – Kováčov 439,46€ Továrenská 3 943 03 Štúrovo 44602570 09.01.2024 Jozef Jendrušák
33 Coop servis spol. s.r.o. 02.01.2024 oprava el. pece a konvektomatu 424,46€ Považská 18 940 01 Nové Zámky 00655180 02.01.2024 Jozef Jendrušák
34 Elektro demar Plus s.r.o. 05.01.2024 elektroinštalačné práce – oprava areálového rozvodu 3979,20€ Továrenská 3 943 03 Štúrovo 44602570 05.01.2024 Jozef Jendrušák
35 Obecný úrad Salka 05.01.2024 odvoz TKO Salka 120,00€ Salka 61 943 91 Salka 00309249 05.01.2024 Jozef Jendrušák
40 Coop servis spol. s.r.o. 17.01.2024 oprava el. sporáka 185,76€ Považská 18 940 01 Nové Zámky 00655180 17.01.2024 Jozef Jendrušák
41 Predajňa Milo 12.02.2024 materiál na údržbu 39,20€ Komenského 73 943 01 Štúrovo 30333407 12.02.2024 Jozef Jendrušák
42 BT Elelktro 27.02.2024 tyčový mixer 39,90€ Hlavná 461/43 943 01 Štúrovo 46444025 27.02.2024 Jozef Jendrušák
43 Farel Elelktro 27.02.2024 topné teleso 290,80€ Komenského 15 943 01 Štúrovo 33126054 27.02.2024 Jozef Jendrušák
44 JAZ s.r.o. 05.03.2024 termos 20l 517,32€ Rybárska 1 915 01 Nové mest nad Váhom 34153004 05.03.2024 Jozef Jendrušák
45 Probugas a.s. 08.03.2024 plyn Salka,Kováčov,Chľaba 10788,00€ Lieskovská cesta 3 821 06 Bratislava 17321981 08.03.2024 Jozef Jendrušák
47 Bemia Plus s.r.o. 23.02.2024 zber vedľajších živočíšnych produktov 283,26€ Pod Juhom 7666 911 01 Trenčín 46464123 23.02.2024 Jozef Jendrušák
48 Obecný úrad Salka 07.02.2024 odvoz TKO Salka 240,00€ Salka 61 943 61 Salka 00309249 07.02.2024 Jozef Jendrušák
49 Noring s.r.o. 16.02.2024 papier na vyš. stôl 90,20€ Vörösmartyho 1701/4 943 01 Štúrovo 53858654 16.02.2024 Jozef Jendrušák
50 Coldex servis 12.03.2024 výmena kompresora 808,80€ Komenského 943 01 Štúrovo 11777966 12.03.2024 Jozef Jendrušák
51 Protex Štúrovo 12.03.2024 kancelárske potreby 57,50€ Hlavná 8 943 01 Štúrovo 36533432 12.03.2024 Jozef Jendrušák
52 Makro s.r.o. 15.03.2024 dôza, kôš na prádlo 475,06€ Stará Vajnorská 17 83243 31326447 15.03.2024 Jozef Jendrušák
53 Komplet K&K s.r.o. 27.02.2024 pracovná obuv, tričko, mikina, nohavice 370,99€ Staničná 2 949 01 Nitra 47578548 27.02.2024 Jozef Jendrušák
54 Slavomír Binčík – JUNIOR 19.03.2024 kancelárske potreby 225,60€ Hlavná 266 900 62 Kostolište 34391509 19.03.2024 Jozef Jendrušák
55 Lift servis 15.02.2024 oprava výťahu 1311,00€ A. Kmeťa 32 934 01 Levice 48327964 15.02.2024 Jozef Jendrušák
56 Protex Štúrovo 25.03.2024 dátumovka 28,35€ Hlavná 8 943 01 Štúrovo 36533432 25.03.2024 Jozef Jendrušák
57 Ekvia s.r.o. 25.03.2024 soľ tabletovaná 780,00€ Priemyselná 11 949 01 Nitra 31426085 25.03.2024 Jozef Jendrušák
58 Hendrich Ferdinand 13.02.2024 vývoz odpadovej vody Chľaba I. 313,00€ Leľa 137. 943 65 Leľa 37063031 13.02.2024 Jozef Jendrušák
59 Bemi Plus s.r.o. 14.03.2024 zber vedľajších živočíšnych produkto 203,16€ Pod Juhom 7666 911 01 Trenčín 46464123 14.03.2024 Jozef Jendrušák
60 Hendrich Ferdinand 21.02.2024 vývoz odpadovej vody Salka 348,80€ Leľa 137. 943 65 Leľa 37063031 21.02.2024 Jozef Jendrušák
61 Hendrich Ferdinand 01.02.2024 vývoz odpadovej vody Chľaba II. 73,00€ Leľa 137. 943 65 Leľa 37063031 01.02.2024 Jozef Jendrušák
62 Obecný úrad Salka 01.03.2024 odvoz TKO Salka 160,00€ Salka 61 943 61 Salka 00309249 01.03.2024 Jozef Jendrušák
63 Elektro Demar Plus s.r.o. 09.02.2024 servisné práce EPS systéme 3979,20€ Továrenská 3 943 03 Štúrovo 44602570 09.02.2024 Jozef Jendrušák
64 St. Florian Software s.r.o. 23.02.2024 kontrola prenosných hasiacich prístrojov 430,50€ Sobieskeho 1736/50 943 01 Štúrovo 36828025 23.02.2024 Jozef Jendrušák
65 Kominárstvo Štúrovo 14.02.2024 kominárske práce 144,00€ Petőfiho 28 943 01 Štúrovo 50138961 14.02.2024 Jozef Jendrušák
66 Kominárstvo Štúrovo 21.02.2024 kominárske práce 184,80€ Petőfiho 28 943 01 Štúrovo 50138961 21.02.2024 Jozef Jendrušák
69 JAZ s.r.o. 25.03.2024 kotlík K60 889,33€ Rybárska 1 91501 Nové mest nad Váhom 34153004 25.03.2024 Jozef Jendrušák
70 Predajňa Milo 25.03.2024 prietokový ohrievač 185,50€ Komenského 73 943 01 Štúrovo 30333407 25.03.2024 Jozef Jendrušák
74 Protex Štúrovo 26.03.2024 kancelárske potreby 38,35€ Hlavná 8 943 01 Štúrovo 36533432 26.03.2024 Jozef Jendrušák
75 Grovestav s.r.o. 13.03.2024 drvený kameň 387,60€ Kamenica nad Hronom 164 943 65 Kamenica nad Hronom 55060480 13.03.2024 Jozef Jendrušák
77 Lift servis 29.03.2024 kniha kontrol výťahu 6,71€ A. Kmeťa 32 934 01 Levice 48327964 29.03.2024 Jozef Jendrušák
78 Ekvia s.r.o. 25.03.2024 soľ tabletovaná 780,00€ Priemyselná 11 949 01 Nitra 31426085 25.03.2024 Jozef Jendrušák
80 Benedikt Procházka Probe 04.03.2024 oprava sušičky 912,60€ Rudlovská 32 97401 Banská Bystrica 10829296 04.03.2024 Jozef Jendrušák
84 Hendrich Ferdinand 04.03.2024 vývoz odpadovej vody Salka 337,60€ Leľa 137. 943 65 Leľa 37063031 04.03.2024 Jozef Jendrušák
85 Hendrich Ferdinand 14.03.2024 vývoz odpadovej vody Chľaba I. 109,70€ Leľa 137. 943 65 Leľa 37063031 14.03.2024 Jozef Jendrušák
86 Hendrich Ferdinand 25.03.2024 vývoz odpadovej vody Chľaba II. 309,70€ Leľa 137. 943 65 Leľa 37063031 25.03.2024 Jozef Jendrušák
87 Obecný úrad Bajtava 18.03.2024 preprava a manipulácia s kontajnerom 150,64€ 943 65 Bajtava 86 00308757 18.03.2024 Jozef Jendrušák
552 Lampogas sk s.r.o. 01.02.2024 plyn Chľaba, Kováčov, Salka Námestie Andreja Hlinku 3 831 06 Bratislava 44930844 01.02.2024 Jozef Jendrušák
46 Avimar s.r.o. 15.02.2024 servis PO a BOZP 290,00€ Nemeckosvodínska cesta 869/34 943 54 Svodín 47548924 15.02.2024 Jozef Jendrušák
550 Eurofins bell Novamann s.r.o. 29.01.2024 rozbor vody 138,00€ Komjatická 73 940 02 Nové Zámky 31329209 29.01.2024 Jozef Jendrušák
5 Ekvia s.r.o. 07.02.2024 soľ hrubá 54,00€ Priemyselná 11 949 01 Nitra 31426085 07.02.2024 Jozef Jendrušák
138 DANUBIO FRUIT s.r.o. 01.03.2024 Potraviny 483,81€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 01.03.2024 Jozef Jendrušák
139 Limas s.r.o. 01.03.2024 Potraviny 503,05€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 01.03.2024 Jozef Jendrušák
168 LZ TRADEMARK, s.r.o. 01.03.2024 Potraviny 1799,36€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 01.03.2024 Jozef Jendrušák
143 Limas s.r.o. 04.03.2024 Potraviny 434,73€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 04.03.2024 Jozef Jendrušák
145 Mabonex Slovakia s.r.o. 05.03.2024 Potraviny 1042,36€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 05.03.2024 Jozef Jendrušák
146 Mabonex Slovakia s.r.o. 05.03.2024 Potraviny 84,00€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 05.03.2024 Jozef Jendrušák
147 Mabonex Slovakia s.r.o. 05.03.2024 Potraviny 105,41€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 05.03.2024 Jozef Jendrušák
148 Mabonex Slovakia s.r.o. 05.03.2024 Potraviny 69,10€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 05.03.2024 Jozef Jendrušák
149 Mabonex Slovakia s.r.o. 05.03.2024 Potraviny 3412,85€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 05.03.2024 Jozef Jendrušák
151 Šumitrans, s.r.o. 06.03.2024 Potraviny 198,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 06.03.2024 Jozef Jendrušák
152 DANUBIO FRUIT s.r.o. 06.03.2024 Potraviny 116,20€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 06.03.2024 Jozef Jendrušák
153 DANUBIO FRUIT s.r.o. 06.03.2024 Potraviny 30,80€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 06.03.2024 Jozef Jendrušák
154 Limas s.r.o. 06.03.2024 Potraviny 770,29€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 06.03.2024 Jozef Jendrušák
157 Limas s.r.o. 08.03.2024 Potraviny 958,82€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 08.03.2024 Jozef Jendrušák
158 DANUBIO FRUIT s.r.o. 08.03.2024 Potraviny 646,26€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 08.03.2024 Jozef Jendrušák
162 Limas s.r.o. 11.03.2024 Potraviny 371,27€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 11.03.2024 Jozef Jendrušák
186 LZ TRADEMARK, s.r.o. 11.03.2024 Potraviny 1541,62€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 11.03.2024 Jozef Jendrušák
164 Mabonex Slovakia s.r.o. 12.03.2024 Potraviny 1979,20€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 12.03.2024 Jozef Jendrušák
165 Mabonex Slovakia s.r.o. 12.03.2024 Potraviny 8,72€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 12.03.2024 Jozef Jendrušák
166 Mabonex Slovakia s.r.o. 12.03.2024 Potraviny 387,94€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 12.03.2024 Jozef Jendrušák
167 Mabonex Slovakia s.r.o. 12.03.2024 Potraviny 306,26€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 12.03.2024 Jozef Jendrušák
169 Šumitrans, s.r.o. 13.03.2024 Potraviny 198,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 13.03.2024 Jozef Jendrušák
170 Limas s.r.o. 13.03.2024 Potraviny 538,13€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 13.03.2024 Jozef Jendrušák
173 DANUBIO FRUIT s.r.o. 15.03.2024 Potraviny 538,68€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 15.03.2024 Jozef Jendrušák
174 Limas s.r.o. 15.03.2024 Potraviny 727,88€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 15.03.2024 Jozef Jendrušák
178 Limas s.r.o. 18.03.2024 Potraviny 390,73€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 18.03.2024 Jozef Jendrušák
180 Mabonex Slovakia s.r.o. 19.03.2024 Potraviny 1477,42€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 19.03.2024 Jozef Jendrušák
181 Mabonex Slovakia s.r.o. 19.03.2024 Potraviny 428,82€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 19.03.2024 Jozef Jendrušák
182 Mabonex Slovakia s.r.o. 19.03.2024 Potraviny 183,00€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 19.03.2024 Jozef Jendrušák
184 Limas s.r.o. 20.03.2024 Potraviny 579,28€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 20.03.2024 Jozef Jendrušák
185 Šumitrans, s.r.o. 20.03.2024 Potraviny 198,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 20.03.2024 Jozef Jendrušák
202 LZ TRADEMARK, s.r.o. 21.03.2024 Potraviny 1829,24€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 21.03.2024 Jozef Jendrušák
188 DANUBIO FRUIT s.r.o. 22.03.2024 Potraviny 302,76€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 22.03.2024 Jozef Jendrušák
189 Limas s.r.o. 22.03.2024 Potraviny 788,44€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 22.03.2024 Jozef Jendrušák
193 Limas s.r.o. 25.03.2024 Potraviny 436,24€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 25.03.2024 Jozef Jendrušák
195 Mabonex Slovakia s.r.o. 26.03.2024 Potraviny 1346,53€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 26.03.2024 Jozef Jendrušák
196 Mabonex Slovakia s.r.o. 26.03.2024 Potraviny 1511,73€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 26.03.2024 Jozef Jendrušák
197 Mabonex Slovakia s.r.o. 26.03.2024 Potraviny 316,58€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 26.03.2024 Jozef Jendrušák
199 Šumitrans, s.r.o. 27.03.2024 Potraviny 198,00€ Nový svet č. 53, 941 31 Dvory nad Žitavou 48328685 27.03.2024 Jozef Jendrušák
200 Limas s.r.o. 27.03.2024 Potraviny 1480,23€ Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 27.03.2024 Jozef Jendrušák
201 DANUBIO FRUIT s.r.o. 27.03.2024 Potraviny 865,50€ Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 27.03.2024 Jozef Jendrušák
232 LZ TRADEMARK, s.r.o. 01.04.2024 Potraviny 1662,90€ Hlavná 762, 946 34 Bátorové Kosihy 47972297 01.04.2024 Jozef Jendrušák
208 Mabonex Slovakia s.r.o. 02.04.2024 Potraviny 1458,24€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 02.04.2024 Jozef Jendrušák
209 Mabonex Slovakia s.r.o. 02.04.2024 Potraviny 541,20€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 02.04.2024 Jozef Jendrušák
210 Mabonex Slovakia s.r.o. 02.04.2024 Potraviny 828,16€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 02.04.2024 Jozef Jendrušák
211 Mabonex Slovakia s.r.o. 02.04.2024 Potraviny 153,10€ Krajinská cesta č. 3, 921 01 Pieštany 31428819 02.04.2024 Jozef Jendrušák
